Bolama



Yerel Saat
14:00 EET = 11:00
Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Per, 23.05.2024 09:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu - Ci
Çar, 22.05.2024 09:00 > 2500 m 7/8 5/8 Cu - Ci
Sa, 21.05.2024 09:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu Ac Ci
Pzt, 20.05.2024 09:00 > 2500 m 7/8 0/8 - - Ci
Per, 07.12.2023 09:00 300 - 600 m 6/8 0/8 - - Ci
Cu, 14.07.2023 18:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Cu As -
Çar, 12.07.2023 12:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Cu Ac Ci
Sa, 11.07.2023 18:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Cu As -
Sa, 11.07.2023 12:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Cu As -
Paz, 09.07.2023 18:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu - Ci

Son güncelleme: Per, 23 May., 12:56 EET