Dünya

Avrupa



Türkiye - Bulut Türü
Pazartesi 24.01.2022 03:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  1  1050  Ac  6  2400  
İskenderun (4 m)  Cu  4  900  As  7  2700  
İstanbul (33 m)  St  3  300  Cu  5  750  Ac  7  2400
İstanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  6  2700  
İzmir (29 m)  Ac  2  3000  Ci  4  6000  
İzmit (74 m)  Cu  6  900    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Ac  3  3000    
Şanlıurfa (549 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  4  240  Sc  6  780  As  8  2400
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Ac  3  3000    
Çorum (776 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Ac  2  3600  Ci  4  5400  
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  5  1050    
Akçakoca (10 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Alsancak (120 m)  Sc  1  750  Cu  3  900  
Amasya (412 m)  St  2  300  Sc  5  840  As  8  2400
Anamur (4 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  4  1200  Ac  7  2700  
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  4  1140  As  8  2400  
Aygirgolu (100 m)  Sc  5  1050  Ac  6  2400  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200    
Balıkesir (102 m)  Cu  3  1050    
Bandırma (42 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Bartın (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Beyşehir (1141 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Bursa (100 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  4  1050  Ac  5  2700  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  4  300  Cu  7  600  
Düzce (146 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Denizli (425 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Sc  2  1050  Ac  4  3000  
Diyarbakır (674 m)  St  2  120  Sc  5  900  As  8  2700
Edremit (13 m)  Cu  2  1050    
Elazığ (881 m)  Sc  5  1050  As  7  2700  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  6  900    
Erzincan (1154 m)  Sc  6  750  As  8  2100  
Erzurum (1869 m)  Sc  4  900  Ac  6  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  4  750  Ac  6  3000  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  5  1200  As  8  2700  
Gaziantep (701 m)  St  4  300  Sc  7  600  As  8  2100
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  1050  As  8  2400  
Iğdır (858 m)  Sc  3  1050  As  5  2100  
Isparta (997 m)  Sc  3  900    
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  270  Cu  6  750  
Kırıkkale (748 m)  Sc  5  990  As  8  2700  
Kırşehir (1007 m)  Sc  6  750  As  8  2100  
Kütahya (969 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  St  2  450  Sc  4  900  Ac  7  2400
Karaman (1023 m)  Sc  3  1050    
Kars (1795 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Konya (1031 m)  Sc  4  1050  As  7  2700  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  5  1050  As  8  2400  
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  300  Sc  4  990  Ac  7  2700
Mersin (3 m)  Cu  4  1050    
Merzifon (536 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2400  
Nevşehir (1260 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2700  
Ordu (4 m)  St  2  240  Cu  4  900  As  7  2400
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Samsun (0 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Silifke (15 m)  Ac  5  3000    
Suleyman Demirel (864 m)  Sc  4  1050    
Tokat (608 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Trabzon (34 m)  St  4  360  Cu  7  750  
Tulga Meydan (931 m)  Sc  2  1050  Ac  4  2700  Ci  5  6000
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  3  1200    
Van (1662 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2100  
Yeni Erenköy (123 m)  Sc  1  750  Cu  3  900  
Yozgat (1298 m)  St  2  300  Sc  5  1020  As  8  2400