Dünya

Avrupa



Türkiye - Bulut Türü
Perşembe 13.01.2022 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
İnebolu (64 m)  Sc  5  840  Ac  7  2400  
İstanbul (33 m)  St  4  510  Cu  7  1050  
İstanbul (18 m)  Cu  7  900    
İzmir (29 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
İzmit (74 m)  Cu  7  900    
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1140  Ac  5  2400  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Çanakkale (6 m)  Ac  3  3000    
Çankırı (751 m)  Cu  2  1050    
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  3  360  Cu  5  780  Ac  7  2100
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  3  1050    
Çorum (776 m)  Sc  4  990  Ac  7  3000  
Adıyaman (675 m)  Sc  4  1110  Ac  6  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  2  1050    
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  1050  As  7  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Aksaray (961 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Alanya (6 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Alsancak (120 m)  Sc  1  900  Cu  4  900  
Amasya (412 m)  St  2  750  Sc  3  900  As  8  2700
Anamur (4 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Antalya (64 m)  Cu  3  900  Ac  5  2700  
Ardahan (1829 m)  Sc  5  840  As  7  2100  
Artvin (628 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Aydın (56 m)  Cu  2  1200    
Aygirgolu (100 m)  Cu  5  600  Ac  7  2100  
Ayvalık (4 m)  Cu  4  1200    
Balıkesir (102 m)  St  4  300  Cu  6  1050  
Bandırma (42 m)  St  4  450  Sc  5  900  As  8  3000
Bartın (33 m)  Sc  5  960  Ac  7  3000  
Batman (540 m)  St  2  300  Cu  5  1050  Ac  7  2700
Bayburt (1584 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Beyşehir (1141 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Bilecik (539 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Bingöl (1061 m)  Sc  4  1200  As  6  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Burdur (967 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  5  900  Ac  6  2400  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  Cu  7  900    
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1020  As  7  2700  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Dalaman (5 m)  Cu  1  900    
Datça (28 m)  Cu  1  1200    
Denizli (425 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Denizli Cardak (851 m)  St  2  450  Sc  4  900  Ac  6  3000
Dikili (3 m)  Cu  4  1110    
Diyarbakır (674 m)  St  2  600  Sc  5  1050  As  7  2700
Edirne (51 m)  Sc  2  1200    
Edremit (13 m)  Cu  5  1050    
Elazığ (881 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Ereğli (1044 m)  Sc  4  900  As  8  2400  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  St  4  450  Sc  6  750  As  8  2400
Erzincan (1154 m)  St  2  270  Sc  5  750  As  8  2100
Erzincan (1216 m)  St  2  450  Sc  5  1050  As  8  2400
Erzurum (1869 m)  Sc  5  810  Ac  7  2100  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  3  1200    
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Finike (2 m)  Cu  2  1080  Ac  5  3000  
Gökçeada (19 m)  Cu  4  900    
Gümüşhane (1219 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Gap Meydan (822 m)  St  4  240  Sc  7  600  
Gaziantep (701 m)  St  2  300  Cu  4  1050  Ac  6  2100
Gaziantep (854 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Guvercinlik (823 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Hakkâri (1728 m)  St  2  300  Sc  4  810  As  8  2400
Hopa (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Iğdır (858 m)  Sc  4  1200  As  8  2400  
Isparta (997 m)  Sc  4  900    
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  4  450  Cu  6  900  
Kırıkkale (748 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Kırşehir (1007 m)  Sc  5  990  As  8  2700  
Kütahya (969 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Kaş (153 m)  Cu  3  1200    
Kahramanmaraş (433 m)  St  3  450  Cu  4  1050  Ac  7  2700
Karabük (485 m)  Sc  4  900  Ac  7  2700  
Karaman (1023 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Kars (1795 m)  Sc  5  1050  As  8  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  4  960  As  8  2400  
Kilis (638 m)  Sc  4  900  As  7  2700  
Kilyos (30 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Konya (1031 m)  Sc  4  900  As  8  2700  
Kuşadası (22 m)  Cu  2  1200    
Lefke (129 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Ac  5  3000    
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  600  Sc  3  1050  Ac  6  3000
Manisa (71 m)  Cu  4  1110  Ac  7  3000  
Mersin (3 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  Ci  7  6000
Merzifon (536 m)  St  1  600  Sc  5  1080  Ac  7  2400
Muş (1320 m)  Sc  4  990  As  8  2400  
Muratpaşa (47 m)  Cu  4  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  4  900  As  8  2400  
Niğde (1210 m)  Sc  4  900  As  8  2700  
Ordu (4 m)  Cu  4  990  As  7  2700  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2700  
Rize (9 m)  Sc  4  900  As  8  2700  
Samsun (0 m)  Cu  4  990  Ac  7  3000  
Sarıyer (58 m)  St  3  450  Cu  6  900  
Siirt (896 m)  Cb  2  600  Cu  3  1140  Ac  7  2400
Silifke (15 m)  Cu  5  1140  Ac  7  2400  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  5  840  As  7  2400  
Suleyman Demirel (864 m)  St  1  450  Cu  3  900  Ac  5  3000
Tekirdağ (3 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Tokat (608 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  5  210  Cu  7  840  
Tulga Meydan (931 m)  St  3  360  Sc  5  1050  Ac  7  2700
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  2  1200  Ac  4  3000  
Van (1662 m)  St  4  300  Sc  5  720  Ac  7  1800
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  6  1050    
Yeni Erenköy (123 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  
Yozgat (1298 m)  St  2  330  Sc  5  1110  As  8  3000
Zonguldak (137 m)  Cu  5  1020  Ac  7  3000