Dünya

Avrupa



Türkiye - Bulut Türü
Pazar 23.01.2022 21:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  3  900    
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050  As  7  3000  
İstanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
İstanbul (33 m)  St  3  240  Cu  5  750  Ac  7  2400
İzmit (74 m)  Cu  6  1050    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  2  900    
Şanlıurfa (549 m)  Cu  6  1200  Ac  8  3000  
Çanakkale (6 m)  Cu  3  1050    
Çankırı (751 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  4  240  Sc  6  780  As  8  2400
Çorum (776 m)  Sc  6  840  As  8  2400  
Adıyaman (675 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  2  1200    
Aksaray (961 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Alanya (6 m)  Cu  2  1050    
Alsancak (120 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  
Amasya (412 m)  St  2  300  Sc  5  840  As  8  2400
Anamur (4 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  5  750  Ac  7  2400  
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  4  1140  As  8  2400  
Antalya (64 m)  Cu  3  900    
Aygirgolu (100 m)  Sc  4  750  Ac  6  2400  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200    
Balıkesir (102 m)  Cu  4  1050    
Bandırma (42 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Bartın (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Batman (540 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Beyşehir (1141 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  3  1080  Ac  5  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Bodrum (26 m)  Cu  1  1020    
Bolu (743 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Burdur (967 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  5  900  Ac  6  2700  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  2  360  Cu  6  750  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  960  As  7  2700  
Düzce (146 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Denizli (425 m)  Sc  4  1110  As  8  2700  
Denizli Cardak (851 m)  St  2  150  Sc  4  750  Ac  7  2700
Dikili (3 m)  St  3  660    
Diyarbakır (674 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Edirne (51 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2400  
Edremit (13 m)  Cu  2  1050    
Elazığ (881 m)  St  3  240  Sc  5  750  As  8  2400
Ereğli (1044 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  St  5  240  Sc  5  750  As  8  2100
Erzincan (1216 m)  Sc  5  1050  As  8  2400  
Erzincan (1154 m)  Sc  6  960  As  8  2100  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  750  Ac  7  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  5  750  As  8  2700  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Finike (2 m)  Cu  1  1020    
Gökçeada (19 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Gap Meydan (822 m)  St  3  60  Sc  6  750  As  8  2100
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Isparta (997 m)  Sc  4  900  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  180  Cu  7  750  
Kırıkkale (748 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Kırşehir (1007 m)  Sc  6  750  As  8  2100  
Kırklareli (230 m)  Sc  4  900    
Kütahya (969 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  St  3  300  Sc  5  750  As  8  2100
Karabük (485 m)  Sc  3  1020  Ac  5  3000  
Karaman (1023 m)  Sc  6  900    
Kars (1795 m)  Ac  2  2100    
Kastamonu (800 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Kilis (638 m)  Sc  4  900  Ac  7  2700  
Kilyos (30 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Konya (1031 m)  Sc  4  1050  As  7  2700  
Kuşadası (22 m)  Cu  3  1200    
Lefke (129 m)  Sc  1  750  Cu  4  900  Ac  5  2400
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  St  3  450  Sc  5  990  As  8  2700
Manisa (71 m)  Sc  2  1080  Ac  4  3000  
Mersin (3 m)  Cu  1  900    
Merzifon (536 m)  St  4  180  Sc  5  600  As  8  2100
Muş (1320 m)  Sc  4  990  As  8  2400  
Muratpaşa (47 m)  Cu  2  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Niğde (1210 m)  Sc  4  900  As  8  2700  
Ordu (4 m)  St  2  240  Cu  4  900  As  7  2400
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Samsun (0 m)  Cu  5  840  Ac  7  2400  
Silifke (15 m)  Sc  1  1200  Ac  3  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Suleyman Demirel (864 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Tekirdağ (3 m)  Ac  3  3000    
Tokat (608 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
Trabzon (34 m)  St  5  420  Cu  7  840  
Tulga Meydan (931 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  4  1110  Ac  6  2700  
Van (1662 m)  Sc  3  1050  Ac  5  2100  
Yalova Havalimanı (4 m)  St  4  300  Cu  7  900  
Yeni Erenköy (123 m)  Sc  1  750  Cu  4  900  
Yozgat (1298 m)  St  2  330  Sc  5  1080  As  8  2400