Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Çarşamba 11.12.2019 19:00 EET

Istasyonlar: 3057 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Iğdır (858 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Türkiye) 7 600-1000m
Ardahan (1829 m, Türkiye) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Artvin (628 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Muş (1320 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Türkiye) 6 600-1000m
Batman (540 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Bingöl (1061 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Rize (9 m, Türkiye) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Türkiye) 3 >2500m
Erzincan (1216 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Gümüşhane (1219 m, Türkiye) 0 >2500m
Şanlıurfa (549 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Giresun (37 m, Türkiye) 0 >2500m
Ordu (4 m, Türkiye) 3 >2500m
Gaziantep (854 m, Türkiye) 7 600-1000m
Kilis (638 m, Türkiye) 7 600-1000m
Sivas (1596 m, Türkiye) 0 >2500m
Tokat (608 m, Türkiye) 3 >2500m
Samsun (0 m, Türkiye) 3 >2500m
Osmaniye (94 m, Türkiye) 3 1000-1500m
İskenderun (4 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Amasya (412 m, Türkiye) 0 >2500m
Çorum (776 m, Türkiye) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Niğde (1210 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Mersin (3 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Dipkarpaz (136 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 7 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Türkiye) 8 1000-1500m
Aksaray (961 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Yeni Erenköy (123 m, Türkiye) 8 600-1000m
Gazimağusa (0 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 7 600-1000m
Silifke (15 m, Türkiye) 7 1000-1500m
İskele (39 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 8 600-1000m
Kastamonu (800 m, Türkiye) 7 600-1000m
Geçitkale (45 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 8 600-1000m
Geçitkale (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 8 600-1000m
Çankırı (751 m, Türkiye) 3  
Kırıkkale (748 m, Türkiye) 4 >2500m
Girne (10 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 8 600-1000m
Alsancak (120 m, Türkiye) 8 600-1000m
Karaman (1023 m, Türkiye) 7 600-1000m
Akrotiri (23 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 7 1000-1500m
Akdeniz (89 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 8 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Türkiye) 7 600-1000m
Ankara/Merkez (891 m, Türkiye) 5 >2500m
Anamur (4 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Lefke (129 m, Türkiye) 8 600-1000m
Karabük (485 m, Türkiye) 0 >2500m
Bartın (33 m, Türkiye) 0 >2500m
Alanya (6 m, Türkiye) 7 600-1000m
Zonguldak (137 m, Türkiye) 3 >2500m
Beyşehir (1141 m, Türkiye) 8 600-1000m
Bolu (743 m, Türkiye) 4 600-1000m
Akşehir (1002 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Düzce (146 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Türkiye) 7 600-1000m
Isparta (997 m, Türkiye) 7 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Türkiye) 7 600-1000m
Adapazarı (30 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Burdur (967 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandiya) 8 200-300m
Finike (2 m, Türkiye) 6 600-1000m
Kütahya (969 m, Türkiye) 7 600-1000m
Bilecik (539 m, Türkiye) 8 1000-1500m
İzmit (74 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Sulina (9 m, Romanya) 7 600-1000m
Joensuu (119 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Denizli (425 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandiya) 8 300-600m
Sfântu Gheorghe (2 m, Romanya) 6 600-1000m
Punkaharju Airport (83 m, Finlandiya) 7 300-600m
Yalova Havalimanı (4 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finlandiya) 8 300-600m
İstanbul (18 m, Türkiye) 7 600-1000m
Fethiye (3 m, Türkiye) 7 600-1000m
Mahmudia (169 m, Romanya) 8 300-600m
Bursa (100 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Sarıyer (58 m, Türkiye) 6 600-1000m
Kilyos (30 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Romanya) 8 300-600m
Savonlinna (95 m, Finlandiya) 8 300-600m
Tulça (5 m, Romanya) 8 300-600m
Valtimo (115 m, Finlandiya) 8 200-300m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandiya) 8 200-300m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandiya) 8 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandiya) 8 100-200m
Köstence (14 m, Romanya) 8 300-600m
Mankalya (7 m, Romanya) 7 600-1000m
Muğla (646 m, Türkiye) 7 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finlandiya) 8 300-600m
Nellim (124 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Marmaris (16 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Mecidiye (71 m, Romanya) 8 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finlandiya) 8 200-300m
Lappeenranta (115 m, Finlandiya) 8 300-600m
Lappeenranta (106 m, Finlandiya) 8 300-600m
Puumala (98 m, Finlandiya) 7 300-600m
Galaç (71 m, Romanya) 8 600-1000m
Adamclisi (159 m, Romanya) 8 300-600m
Chiscani (16 m, Romanya) 8 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandiya) 8 300-600m
Aydın (56 m, Türkiye) 7 600-1000m
Akhisar (93 m, Türkiye) 5 50-100m
Kuopio (102 m, Finlandiya) 8 300-600m
Kajaani (162 m, Finlandiya) 8 300-600m
Vaslui (117 m, Romanya) 8 300-600m
Kajaani (136 m, Finlandiya) 7 300-600m
Datça (28 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Bârlad (173 m, Romanya) 8 600-1000m
Yaş (104 m, Romanya) 8 300-600m
Kuopio (88 m, Finlandiya) 7 300-600m
Bârnova (400 m, Romanya) 8 100-200m
Tekirdağ (3 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Negreşti (131 m, Romanya) 8 300-600m
Bodrum (26 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Manisa (71 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finlandiya) 8 300-600m
Tecuci (61 m, Romanya) 8 600-1000m
Slobozia (52 m, Romanya) 8 300-600m
Călăraşi (20 m, Romanya) 8 200-300m
Grivita (51 m, Romanya) 8 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandiya) 8 300-600m
Kuşadası (22 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Kırklareli (230 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandiya) 8 100-200m
Mikkeli (138 m, Finlandiya) 8 200-300m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandiya) 7 200-300m
Focşani (58 m, Romanya) 8 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
İzmir (29 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Kemijärvi Havalimanı (208 m, Finlandiya) 8 200-300m
Kevo (101 m, Finlandiya) Tespit edilmedi  
Valea Râmnicului (154 m, Romanya) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Letonya) 7 200-300m
Rankki (12 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandiya) 8 100-200m
Utti (100 m, Finlandiya) 8 300-600m
Cotnari (290 m, Romanya) 8 600-1000m
Bakio (190 m, Romanya) 8 600-1000m
Buza (97 m, Romanya) 6 600-1000m
Ayvalık (4 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Bisoca (833 m, Romanya) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandiya) 8 300-600m
Botoşani (163 m, Romanya) 8 600-1000m
Urziceni (61 m, Romanya) 8 300-600m
Sodankylä (179 m, Finlandiya) 8 200-300m
Oltenița (16 m, Romanya) 8 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Romanya) 8 600-1000m
Daugavpils (125 m, Letonya) 8 600-1000m
Edirne (51 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandiya) 7 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Çanakkale (6 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Piatra Neamț (362 m, Romanya) 6 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandiya) 8 100-200m
Lacaut Mountain (1785 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Pătârlagele (291 m, Romanya) 8 600-1000m
Çeşme (5 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Dūkštas (168 m, Litvanya) 8 300-600m
Suceava Havalimanı (419 m, Romanya) 7 600-1000m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romanya) 8 600-1000m
Otopeni (90 m, Romanya) 8 1500-2000m
Târgu Secuiesc (570 m, Romanya) 8 600-1000m
Bükreş (84 m, Romanya) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandiya) 8 200-300m
Întorsura Buzăului (708 m, Romanya) 8 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandiya) 8 300-600m
Ploieşti (178 m, Romanya) 8 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romanya) 4 100-200m
Yergöğü (25 m, Romanya) 8 600-1000m
Zosēni (189 m, Letonya) 7 200-300m
Gökçeada (19 m, Türkiye) 6 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandiya) 8 200-300m
Sfântu Gheorghe (524 m, Romanya) 8 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandiya) 8 300-600m
Angeli (285 m, Finlandiya) 8 300-600m
Miercurea Ciuc (662 m, Romanya) 7 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandiya) 7 200-300m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandiya) 8 200-300m
Jyväskylä (145 m, Finlandiya) 8 100-200m
Porvoo (22 m, Finlandiya) 8 300-600m
Predeal (1091 m, Romanya) 8 300-600m
Baraolt (510 m, Romanya) 8 >2500m
Titu (160 m, Romanya) 8 600-1000m