Türkiye - Bulut Türü
Pazartesi 21.01.2019 06:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Ci  5  5400    
İstanbul (18 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
İstanbul (33 m)  Ac  6  2100    
İzmir (29 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Ac  4  3000    
Çankırı (751 m)  Cu  6  1050    
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Sc  4  900  As  8  2700  
Çorum (776 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  6  1050    
Akçakoca (10 m)  Cu  4  1050    
Akhisar (93 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Aksaray (961 m)  Ac  4  3000    
Alanya (6 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Alsancak (120 m)  Cu  1  900    
Amasya (412 m)  Sc  4  1050    
Anamur (4 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  2  1200  Ac  6  3000  
Antalya (64 m)  Cb  2  750  Cu  5  750  
Aydın (56 m)  Sc  4  1020  As  8  2400  
Aygirgolu (100 m)  Cu  1  1200  Ac  4  3000  
Balıkesir (102 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bandırma (42 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Bilecik (539 m)  Ac  6  2700    
Burdur (967 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  Cu  1  1350  Ac  5  3600  
Düzce (146 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Dalaman (5 m)  Cu  4  750  Ac  5  2400  
Denizli (425 m)  Sc  3  1140  Ac  7  2700  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Edirne (51 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Edremit (13 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  1  1200  Ci  3  5400  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  5  900  Ac  6  3000  
Fethiye (3 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Gaziantep (701 m)  Cu  4  1200  Ac  6  2100  
Guvercinlik (823 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Isparta (997 m)  Sc  5  900  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  Cu  3  1200  Ac  5  2400  
Kırıkkale (748 m)  Ac  5  3000    
Kırşehir (1007 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  1  1200    
Karabük (485 m)  Sc  3  1020  Ac  5  3000  
Karaman (1023 m)  Ac  4  3000    
Kilis (638 m)  Cu  2  930    
Konya (1031 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2700  
Kuşadası (22 m)  Cu  4  1020  As  8  2400  
Lefke (129 m)  Cu  3  750  Ac  4  3000  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  3  1200  Ac  4  2700  
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  600  Sc  4  1050  Ac  6  3000
Manisa (71 m)  Cu  4  1110  Ac  7  3000  
Marmaris (16 m)  Cb  1  750  Cu  4  900  Ac  7  2100
Mersin (3 m)  Ac  1  3000  Ci  6  6000  
Merzifon (536 m)  Sc  3  1200    
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  4  750  Ac  7  2400  
Muğla (646 m)  Cu  5  750  Ac  7  2100  
Muratpaşa (47 m)  Cu  7  900    
Osmaniye (94 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  
Samsun (0 m)  Ci  2  6000    
Sarıyer (58 m)  Cu  2  1050  Ac  7  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  Cs  5  6000    
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  5  750  Ac  7  2700  
Tekirdağ (3 m)  Sc  4  900  Ac  7  2100  
Tokat (608 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Tulga Meydan (931 m)  Ci  2  6000    
Tunceli (981 m)  Sc  1  1200  Ci  3  6000  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Van (1662 m)  Sc  3  1050    
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  3  750  Ac  4  3000  
Yozgat (1298 m)  Cu  5  1200