Türkiye - Bulut Türü
Perşembe 28.02.2019 06:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
İstanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
İstanbul (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
İzmir (29 m)  Cu  2  1200    
İzmit (74 m)  Cu  5  900  Ac  5  2400  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  2  450  Sc  5  900  As  8  2700
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Ac  1  3000    
Çorum (776 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  3  900    
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  7  1050    
Akşehir (1002 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  4  1050  As  6  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Alanya (6 m)  Cu  2  1050    
Alsancak (120 m)  Cu  4  750    
Amasya (412 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  4  1200    
Ankara/Merkez (891 m)  Ac  4  3000    
Artvin (628 m)  Sc  5  990  As  8  2400  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  1050    
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200    
Balıkesir (102 m)  St  2  450  Cu  4  1050  
Bandırma (42 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Bartın (33 m)  Sc  5  960  As  8  2700  
Batman (540 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  3  1080  Ac  5  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  990  As  8  2100  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  930  As  8  2700  
Burdur (967 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  2  300  Sc  5  750  Ac  7  2400
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  4  270  Cu  5  600  Ac  7  2100
Düzce (146 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Denizli (425 m)  Sc  3  1140  Ac  6  2700  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  
Diyarbakır (674 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Edremit (13 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Elazığ (881 m)  St  5  90  Sc  5  750  As  8  2100
Ereğli (1044 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  St  3  300  Sc  6  750  As  8  2400
Erzincan (1154 m)  St  2  300  Sc  5  1050  As  8  2100
Erzurum (1869 m)  Sc  5  780  Ac  7  2100  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  6  750  As  8  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  6  750    
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Gümüşhane (1219 m)  Sc  4  750  As  8  2400  
Gap Meydan (822 m)  St  7  240    
Gaziantep (701 m)  St  1  180  Sc  3  600  Ac  6  2100
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Sc  1  1200  Ac  4  3000  
Isparta (997 m)  Sc  3  900  Ac  5  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  Cu  5  960    
Kırıkkale (748 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Kırşehir (1007 m)  Sc  5  1020  As  8  2400  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Karabük (485 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Karaman (1023 m)  Sc  4  1080  Ac  5  3000  
Kars (1795 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Konya (1031 m)  Sc  3  1200    
Lefke (129 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Ac  4  3000    
Malatya/Erhac (849 m)  St  4  240  Sc  6  750  As  8  2400
Manisa (71 m)  Sc  3  1110  Ac  5  3000  
Mersin (3 m)  Cu  4  1050    
Merzifon (536 m)  Sc  3  1200  Ac  5  2700  
Muğla (646 m)  Cu  3  1050    
Nevşehir (1260 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Niğde (1210 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Sarıyer (58 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  4  840  Ac  7  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  3  1050    
Tekirdağ (3 m)  Sc  3  1020  Ac  5  3000  
Tokat (608 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  4  210  Cu  7  750  
Tulga Meydan (931 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  2  1200    
Van (1662 m)  Sc  4  900  As  6  2100  
Yozgat (1298 m)  Sc  4  1050  As  7  3000  
Zonguldak (137 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700