Türkiye - Bulut Türü
Cumartesi 28.03.2020 21:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
İstanbul (18 m)  St  3  300  Sc  7  900  
İstanbul (33 m)  Cu  5  750  Ac  7  2100  
İzmir (29 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
İzmit (74 m)  Cu  5  900  Ac  6  2400  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Çanakkale (6 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Çankırı (751 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  4  60  Sc  7  660  
Çeşme (5 m)  Cu  2  1200    
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  3  1200  Ac  3  3000  
Çorum (776 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  5  900    
Adapazarı (30 m)  Cu  4  840  Ac  7  2400  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Akşehir (1002 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  As  7  2700  
Akhisar (93 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Aksaray (961 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Alsancak (120 m)  Cu  4  750    
Amasya (412 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Anamur (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  St  2  450  Cu  5  750  
Ankara/Merkez (891 m)  Cu  5  1200  Ac  5  3000  
Antalya (64 m)  Cu  3  900    
Ardahan (1829 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2100  
Artvin (628 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Aydın (56 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  6  1050    
Ayvalık (4 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Balıkesir (102 m)  St  3  300  Cu  4  1050  Ac  6  3000
Bandırma (42 m)  St  2  450  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Bartın (33 m)  Sc  4  960  Ac  7  3000  
Batman (540 m)  Cb  1  750  Cu  5  1110  Ac  7  2400
Bayburt (1584 m)  Cu  4  1050    
Beyşehir (1141 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  4  1080  Ac  7  2700  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Burdur (967 m)  Cu  4  900  Ac  6  2400  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  1  450  Cu  5  750  Ac  6  2400
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  4  180  Sc  8  540  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  3  1140  Ac  6  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Dalaman (5 m)  Cu  2  750  Ac  6  2700  
Datça (28 m)  Cu  3  1200    
Denizli (425 m)  Cu  3  1200    
Denizli Cardak (851 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Dikili (3 m)  Cu  3  1110  Ac  7  2400  
Diyarbakır (674 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Edirne (51 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2400  
Edremit (13 m)  St  2  390  Cu  4  900  Ac  7  2700
Elazığ (881 m)  Cb  2  900  Cu  5  990  Ac  5  2700
Ereğli (1044 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Erzincan (1216 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Erzincan (1154 m)  Cu  3  1200  Ac  5  2400  
Erzurum (1869 m)  Sc  3  900  Ac  5  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Cu  4  1110    
Eskişehir Havalimanı (786 m)  St  3  300  Sc  6  900  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Fethiye (3 m)  Cu  2  1050  Ac  5  3000  
Finike (2 m)  Cu  2  1080    
Gökçeada (19 m)  Sc  5  840  As  8  2700  
Gümüşhane (1219 m)  Cu  3  1200  Ac  5  2700  
Gap Meydan (822 m)  St  4  750  Cu  7  1350  
Gaziantep (701 m)  Cu  4  750  Ac  7  2100  
Gaziantep (854 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  St  2  300  Cu  5  900  Ac  7  2700
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  210  Sc  6  870  
Kırıkkale (748 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Kırşehir (1007 m)  St  1  450  Cu  4  900  Ac  6  2400
Kırklareli (230 m)  Cu  4  900  Ac  6  2400  
Kütahya (969 m)  Cu  4  960  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Karabük (485 m)  Sc  4  960  Ac  7  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Kars (1795 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Kilis (638 m)  Cu  5  900    
Kilyos (30 m)  Sc  5  990  As  8  2700  
Konya (1031 m)  Cu  4  1050    
Kuşadası (22 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Lefke (129 m)  Cu  3  750    
Mürted Hava Meydanı (843 m)  St  1  360  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Malatya/Erhac (849 m)  St  1  450  Cu  5  990  Ac  7  2700
Manisa (71 m)  Cu  5  1110    
Marmaris (16 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Mersin (3 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Merzifon (536 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Muğla (646 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Muş (1320 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Muratpaşa (47 m)  Cu  5  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Niğde (1210 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2400  
Samsun (0 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Sarıyer (58 m)  St  3  240  Sc  7  900  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Tokat (608 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Trabzon (34 m)  St  7  90    
Tulga Meydan (931 m)  Cb  1  810  Cu  5  990  Ac  7  2700
Tunceli (981 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  Ci  6  6000
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  900  As  7  3000  
Van (1662 m)  Cu  3  900  Ac  4  2100  
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  2  750    
Yozgat (1298 m)  Cu  4  990  Ac  7  2700  
Zonguldak (137 m)  Sc  4  1020  As  8  3000