Türkiye - Bulut Türü
Çarşamba 01.04.2020 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  4  900    
İnebolu (64 m)  St  5  360  As  8  3000  
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
İstanbul (18 m)  St  4  300  Sc  7  900  
İstanbul (33 m)  St  2  480  Sc  7  900  
İzmir (29 m)  Cu  1  1200  Ci  3  6000  
İzmit (74 m)  Cu  7  900    
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  1050    
Şanlıurfa (549 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Çanakkale (6 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çankırı (751 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  3  450  Sc  5  840  As  8  2400
Çeşme (5 m)  Cu  3  1200    
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Ac  3  3000    
Çorum (776 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Adıyaman (675 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  1  900  Ci  3  6000  
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Akşehir (1002 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  As  7  2400  
Akhisar (93 m)  Cu  4  1200    
Aksaray (961 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cu  2  1050  Ac  6  3000  
Alsancak (120 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  
Amasya (412 m)  St  2  300  Cu  5  990  Ac  7  2400
Anamur (4 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  3  1080  Ac  4  3000  
Ankara/Merkez (891 m)  Cu  3  1200    
Antalya (64 m)  Cu  2  900    
Ardahan (1829 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2100  
Artvin (628 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  6  900    
Ayvalık (4 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Balıkesir (102 m)  St  4  300  Cu  6  1050  
Bandırma (42 m)  St  3  240  Sc  4  900  As  7  3000
Bartın (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Batman (540 m)  Cu  5  1140  Ac  7  3000  
Bayburt (1584 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Beyşehir (1141 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  5  1080  As  8  3000  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  960  As  8  2100  
Bitlis (1785 m)  Cu  4  930  As  8  2100  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Burdur (967 m)  Cu  3  1050    
Bursa (100 m)  Cu  4  1020  Ac  6  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  4  750  Ac  5  2700  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  4  240  Sc  8  600  
Cihanbeyli (969 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Dalaman (5 m)  Cu  1  900  Ci  5  5400  
Datça (28 m)  Cu  2  1200    
Denizli (425 m)  Cu  2  1200    
Denizli Cardak (851 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Dikili (3 m)  Cu  3  1110  Ac  4  3000  Ci  5  6000
Diyarbakır (674 m)  Cu  5  1050  Cb  2  750  
Edirne (51 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Edremit (13 m)  Cu  4  1050  Cs  5  6000  
Elazığ (881 m)  St  4  300  Cu  5  900  Ac  7  2700
Ereğli (1044 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Cu  4  750  Ac  7  2400  
Erzincan (1216 m)  Sc  5  1080  Ac  7  2700  
Erzincan (1154 m)  Cu  5  990  Ac  7  2100  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  840  Ac  7  2100  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  6  750    
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  4  1200  Ac  4  3000  
Fethiye (3 m)  Cu  1  1200  Ci  3  6000  
Finike (2 m)  Cu  1  1080    
Gökçeada (19 m)  Cu  4  600  Ac  7  2400  
Gümüşhane (1219 m)  Sc  4  1050  As  8  2700  
Gap Meydan (822 m)  St  3  90  Sc  7  600  
Gaziantep (701 m)  St  2  450  Cu  5  600  Ac  7  2100
Gaziantep (854 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Guvercinlik (823 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  900  As  7  2400  
Hopa (33 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Iğdır (858 m)  Sc  4  1080  Ac  6  2400  
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  240  Sc  6  660  
Kırıkkale (748 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Kırklareli (230 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Kütahya (969 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Karabük (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Kars (1795 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  3  990  Ac  6  3000  
Kilis (638 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Kilyos (30 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Konya (1031 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Kuşadası (22 m)  Ac  2  3000    
Lefke (129 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  510  Cu  5  990  Ac  7  2400
Manisa (71 m)  Cu  4  1110  Ac  7  3000  
Mardin Airport (1050 m)  Cb  1  750  Cu  4  1050  Ac  7  2700
Marmaris (16 m)  Ci  5  6000    
Mersin (3 m)  Cu  2  1050  Ci  5  6000  
Merzifon (536 m)  St  3  450  Cu  5  1050  Ac  7  2400
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  1  1050  Ci  4  6300  
Muğla (646 m)  Cu  2  1050  Ci  4  6000  
Muş (1320 m)  Cu  5  900  Ac  6  2700  
Muratpaşa (47 m)  Cu  1  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  6  1050  As  8  2700  
Niğde (1210 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Ordu (4 m)  Cu  3  990  As  7  2400  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1200    
Rize (9 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Samsun (0 m)  Cu  5  960  Ac  7  2400  
Sarıyer (58 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Siirt (896 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Silifke (15 m)  Ac  3  3000    
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Sivas (1596 m)  Cu  5  1140  Ac  7  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  6  900    
Tekirdağ (3 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Tokat (608 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Trabzon (34 m)  Cu  5  840  Ac  7  2700  
Tulga Meydan (931 m)  St  2  360  Cu  5  990  Ac  7  2700
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  Cu  4  1200    
Van (1662 m)  Cu  4  750  Ac  7  2100  Cb  1  300
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Yeni Erenköy (123 m)  Sc  1  750  Cu  3  900  
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Zonguldak (137 m)  Sc  5  900  As  8  2100