Türkiye - Bulut Türü
Perşembe 06.12.2018 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
İnebolu (64 m)  Sc  5  960  As  8  2700  
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
İstanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
İstanbul (33 m)  St  2  510  Sc  6  900  
İzmir (29 m)  Cu  4  1200  Ac  7  2700  
İzmit (74 m)  Cu  4  840  Ac  6  3000  
Şırnak (1350 m)  Ac  4  3000    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Çanakkale (6 m)  Cu  2  1050    
Çankırı (751 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  4  360  Sc  6  780  As  8  2400
Çeşme (5 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Sc  4  900  Ac  6  3000  
Çorum (776 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Adıyaman (675 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  5  780  As  8  2400  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  990  As  8  2400  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  As  7  2400  
Akhisar (93 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Aksaray (961 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Alsancak (120 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  Ac  3  3000
Amasya (412 m)  Sc  4  900  As  8  3000  
Anamur (4 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Sc  5  690  As  7  2400  
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Antalya (64 m)  Cb  1  600  Cu  6  900  
Ardahan (1829 m)  Cu  4  1050    
Artvin (628 m)  Sc  3  1200  As  8  3000  
Aydın (56 m)  Cu  3  1200  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Balıkesir (102 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bandırma (42 m)  St  4  300  Sc  6  900  As  8  3000
Bartın (33 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Batman (540 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Bayburt (1584 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Beyşehir (1141 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Bilecik (539 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Bingöl (1061 m)  Sc  4  1200  As  6  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1050    
Bodrum (26 m)  Cu  3  1020    
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Burdur (967 m)  Sc  4  900  As  8  2400  
Bursa (100 m)  Cu  5  840  Ac  7  2700  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  2  420  Sc  5  690  As  8  2400
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  5  390  Sc  7  600  
Cihanbeyli (969 m)  Cu  3  900  Ac  6  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
Dalaman (5 m)  Cu  3  900  Ac  5  2700  
Datça (28 m)  Cu  3  1200    
Denizli (425 m)  Sc  5  1020  As  8  2100  
Denizli Cardak (851 m)  St  2  210  Sc  5  900  As  8  2400
Dikili (3 m)  Sc  2  1020  Ac  4  3000  
Diyarbakır (674 m)  Cu  1  1200  Ac  5  3000  
Edirne (51 m)  Ac  3  3000    
Edremit (13 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Elazığ (881 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Ereğli (1044 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2400  
Erzincan (1216 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  4  1350  Ac  6  3000  
Erzurum (1869 m)  Ac  2  2400    
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  3  900    
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Fethiye (3 m)  Cu  2  1050  Ac  5  3000  
Finike (2 m)  Cu  4  930  Ac  7  3000  
Gökçeada (19 m)  Cu  3  750  Ac  5  2700  
Gümüşhane (1219 m)  Sc  2  1200    
Gap Meydan (822 m)  St  4  210  Sc  7  900  
Gaziantep (701 m)  Sc  5  600  As  8  2100  
Gaziantep (854 m)  Sc  4  660  As  8  2100  
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  840  As  7  2700  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  1200  Ac  6  2400  
Hopa (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Iğdır (858 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2100  
Isparta (997 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  360  Sc  7  780  
Kırıkkale (748 m)  Sc  5  990  As  8  2400  
Kırşehir (1007 m)  Cu  5  1140  As  8  3000  
Kütahya (969 m)  Sc  5  810  As  8  2700  
Kaş (153 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Karabük (485 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Karaman (1023 m)  Sc  4  1050  As  7  3000  
Kars (1795 m)  Sc  4  1050    
Kastamonu (800 m)  Sc  4  900  As  7  3000  
Kilis (638 m)  Cu  5  1050  As  8  3000  
Kilyos (30 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Konya (1031 m)  St  2  210  Sc  5  900  As  8  2700
Kuşadası (22 m)  Cu  4  1200  Ac  5  3000  
Lefke (129 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  Ac  5  3000
Mürted Hava Meydanı (843 m)  St  1  540  Sc  5  900  As  8  2400
Malatya/Erhac (849 m)  St  3  360  Cu  6  900  Ac  7  2700
Manisa (71 m)  Cu  4  1110  Ac  7  3000  
Mardin Airport (1050 m)  Sc  4  1110  Ac  7  3000  
Marmaris (16 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Mersin (3 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Merzifon (536 m)  St  1  600  Sc  5  990  Ac  7  2400
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  
Muğla (646 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Muş (1320 m)  Sc  5  1050    
Muratpaşa (47 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Nevşehir (1260 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Niğde (1210 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Ordu (4 m)  St  2  240  Cu  4  900  As  7  2400
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1200    
Rize (9 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Sarıyer (58 m)  St  2  300  Cu  7  1050  
Siirt (896 m)  Cs  6  6000    
Silifke (15 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2700  
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  4  810  Ac  7  2400  
Sivas (1596 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  St  1  510  Cu  5  900  Ac  7  2400
Tekirdağ (3 m)  Ac  4  3000    
Tokat (608 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  5  330  Cu  7  840  
Tulga Meydan (931 m)  St  2  540  Sc  4  1200  Ac  6  3000
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Van (1662 m)  Cu  4  1200  Ac  6  2100  
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Yeni Erenköy (123 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  Ac  5  3000
Yozgat (1298 m)  St  2  840  Sc  4  990  As  8  2700
Zonguldak (137 m)  Sc  5  900  As  8  2400