Dünya

Avrupa



Türkiye - Bulut Türü
Çarşamba 19.12.2018 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  5  750  Ac  7  2400  
İnebolu (64 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050  As  7  3000  
İstanbul (33 m)  St  5  300  Sc  6  900  
İstanbul (18 m)  Sc  7  960    
İzmir (29 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
İzmit (74 m)  Cu  4  810  Ac  6  3000  
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Çanakkale (6 m)  Sc  4  900  Ac  7  2700  
Çankırı (751 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  3  360  Cu  5  900  Ac  7  2700
Çeşme (5 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Sc  4  1050  As  7  2400  
Çorum (776 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Adıyaman (675 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Sc  4  900  Ac  6  3000  
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  5  750  As  8  2100  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  4  1050  As  6  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Aksaray (961 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Alanya (6 m)  Cu  4  750  As  7  2700  
Alsancak (120 m)  Sc  1  900  Cu  3  900  Ac  5  3000
Amasya (412 m)  Sc  5  840  As  7  2700  
Anamur (4 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2100  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2700  
Antalya (64 m)  Cb  1  450  Cu  6  750  
Ardahan (1829 m)  Sc  4  840  Ac  6  2400  
Artvin (628 m)  Sc  2  1200  Ac  5  3000  
Aydın (56 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cb  2  600  Cu  6  900  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Balıkesir (102 m)  St  3  450  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Bandırma (42 m)  St  4  240  Sc  6  900  As  8  2700
Bartın (33 m)  Sc  2  1020  Ac  5  3000  
Batman (540 m)  Sc  3  1200  Ac  7  3000  
Bayburt (1584 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Beyşehir (1141 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  3  1200    
Bodrum (26 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Burdur (967 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  5  870  Ac  7  2700  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  5  690  Ac  6  2400  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  5  300  Sc  7  600  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
Dalaman (5 m)  Cu  2  900  Ac  5  3600  
Datça (28 m)  Cu  6  990    
Denizli (425 m)  Sc  4  1080  Ac  7  2700  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Dikili (3 m)  Cu  3  1140  Ac  6  2400  
Diyarbakır (674 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Edirne (51 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Edremit (13 m)  St  2  390  Cu  3  900  Ac  6  2700
Elazığ (881 m)  St  3  510  Sc  5  900  Ac  7  2400
Ereğli (1044 m)  Sc  3  1080  Ac  7  2700  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  St  1  360  Sc  5  900  Ac  7  2400
Erzincan (1216 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  5  1200  As  8  2700  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  900  Ac  7  2100  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  4  900  Ac  7  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  7  960    
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  5  1050  Ac  6  2400  
Fethiye (3 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Finike (2 m)  Cu  2  1080  Ac  5  3000  
Gökçeada (19 m)  St  2  360  Sc  4  750  As  6  2100
Gümüşhane (1219 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Gap Meydan (822 m)  St  8  30    
Gaziantep (854 m)  St  3  330  Sc  5  900  As  8  2400
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Hopa (33 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Iğdır (858 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2100  
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  6  330  Sc  7  750  
Kırıkkale (748 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Kırklareli (230 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Kütahya (969 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Kaş (153 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  600  Ac  7  2400  
Karabük (485 m)  Ac  3  3000    
Karaman (1023 m)  Sc  4  990  Ac  7  3000  
Kars (1795 m)  Sc  5  900  Ac  7  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  4  900  As  7  2700  
Kilis (638 m)  St  8  <30    
Kilyos (30 m)  Sc  5  990  As  8  2400  
Konya (1031 m)  Sc  4  1110  Ac  7  2400  
Kuşadası (22 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Lefke (129 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  Ac  5  3000
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  St  3  330  Sc  5  990  As  8  2700
Manisa (71 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Mardin Airport (1050 m)  St  2  300  Sc  4  1050  As  8  2700
Marmaris (16 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Mersin (3 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Merzifon (536 m)  St  1  300  Sc  4  1200  Ac  7  3000
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Muğla (646 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Muş (1320 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Muratpaşa (47 m)  Cu  7  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  5  1080  Ac  7  3000  
Niğde (1210 m)  Sc  4  1080  As  8  2700  
Ordu (4 m)  Cu  4  900  As  7  2400  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  990  Ac  6  2100  
Rize (9 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Sarıyer (58 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Siirt (896 m)  Sc  4  1050    
Silifke (15 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2700  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Sivas (1596 m)  Sc  5  960  As  8  2700  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Tekirdağ (3 m)  Sc  5  840  As  8  2100  
Tokat (608 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  Ac  7  3000    
Tulga Meydan (931 m)  St  3  360  Sc  5  990  As  8  2700
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Uşak Havalimanı (874 m)  St  5  480  Sc  4  1110  As  8  2700
Van (1662 m)  Cu  3  1050    
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Yeni Erenköy (123 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  Ac  5  3000
Yozgat (1298 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Zonguldak (137 m)  Cu  2  1020  Ac  5  3000