Türkiye - Bulut Türü
Salı 25.12.2018 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Gökçeada (19 m)  Cu  5  600  Ac  6  2100  
Çeşme (5 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Çanakkale (6 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Edirne (51 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Ayvalık (4 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Dikili (3 m)  Cu  4  1140  Ac  7  2400  
Edremit (13 m)  St  2  390  Cu  4  900  Ac  7  2700
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Sc  3  600  Cu  4  960  Ac  7  2700
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  St  3  330  Cu  3  900  Ac  7  3000
İzmir (29 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Kırklareli (230 m)  Sc  3  900  Ac  5  2400  
Kuşadası (22 m)  Cu  4  1110  As  8  2700  
Manisa (71 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Bodrum (26 m)  Cu  4  960  Ac  7  2700  
Tekirdağ (3 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Datça (28 m)  Cu  7  840    
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Aydın (56 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Akhisar (93 m)  St  2  450  Cu  5  780  Ac  6  2400
Balıkesir (102 m)  St  3  450  Cu  4  1050  Ac  7  2700
Bandırma (42 m)  St  4  300  Cu  6  900  
Marmaris (16 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Muğla (646 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Dalaman (5 m)  Cu  4  600  Ac  6  2400  
İstanbul (33 m)  St  4  420  St  6  840  
Kilyos (30 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Bursa (100 m)  St  2  450  Cu  5  900  Ac  7  2400
Sarıyer (58 m)  St  2  300  Cu  7  900  
Fethiye (3 m)  Cu  3  900  Ac  7  2400  
İstanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Yalova Havalimanı (4 m)  Sc  6  900  As  8  2400  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  4  270  Cu  6  750  Ac  7  2400
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  810  As  8  2700  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  2  450  Cu  5  900  Ac  6  2400
Kaş (153 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Denizli (425 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2400  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  4  990  Ac  6  2700  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  2  300  Cu  5  750  Ac  7  2100
İzmit (74 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Kütahya (969 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Bilecik (539 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Finike (2 m)  Cu  4  960  Ac  7  3000  
Burdur (967 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  7  900    
Adapazarı (30 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2400  
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  St  2  450  Sc  5  900  As  8  2400
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Muratpaşa (47 m)  Cu  7  900    
Antalya (64 m)  Cb  1  600  Cu  6  900  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  870  As  7  2400  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Akşehir (1002 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Beyşehir (1141 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Zonguldak (137 m)  Sc  6  780  As  8  2100  
Alanya (6 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Bartın (33 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
Konya (1031 m)  Sc  4  1200  Ac  7  2700  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Karabük (485 m)  Sc  5  1020  As  8  3000  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  5  1110  As  7  2700  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Lefke (129 m)  Cu  1  750    
Anamur (4 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  5  1050  As  7  2700  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Sc  5  780  As  7  2400  
Alsancak (120 m)  Cu  1  900    
Karaman (1023 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Kırıkkale (748 m)  Sc  4  840  As  8  2400  
Çankırı (751 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
İnebolu (64 m)  Sc  4  960  As  8  2700  
Kastamonu (800 m)  Sc  4  900  As  7  3000  
Silifke (15 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  2  750    
Aksaray (961 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Ereğli (1044 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  4  1200  As  8  3000  
Mersin (3 m)  Cu  6  1050    
Niğde (1210 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Nevşehir (1260 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Yozgat (1298 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Çorum (776 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  6  840  As  8  2400  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  2  900  Ac  5  2400  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3600  
Merzifon (536 m)  Sc  4  1200  Ac  7  2400  
Amasya (412 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  990  Ac  6  2100  
Samsun (0 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  2  450  Cu  5  900  Ac  7  2700
Tokat (608 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  St  1  450  Sc  5  900  As  7  2400
Sivas (1596 m)  Sc  5  1140  Ac  7  3000  
Kilis (638 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Gaziantep (854 m)  Sc  4  750  As  8  2400  
Gaziantep (701 m)  Sc  4  750  Ac  7  2400  
Ordu (4 m)  Cu  4  1020  As  7  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  Sc  1  1200  Cs  5  6000  
Tulga Meydan (931 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Adıyaman (675 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Gap Meydan (822 m)  St  8  150    
Elazığ (881 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Gümüşhane (1219 m)  As  8  2700    
Erzincan (1216 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Erzincan (1154 m)  Ac  6  2400    
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Trabzon (34 m)  Ac  6  3000    
Diyarbakır (674 m)  St  2  240  Sc  4  1200  Ac  7  3000
Bayburt (1584 m)  Sc  1  1110  Ac  6  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Mardin Airport (1050 m)  Sc  2  1050  Ac  5  3000  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  3  1050  Ac  5  2400  
Batman (540 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Erzurum (1869 m)  Sc  2  1050  Ac  4  2700  
Hopa (33 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Muş (1320 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Artvin (628 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Siirt (896 m)  Cu  2  1200    
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1050  As  7  3000  
Şırnak (1350 m)  Cu  2  1200    
Ardahan (1829 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  As  7  2400  
Kars (1795 m)  Sc  5  1050  Ac  6  2100  
Van (1662 m)  Sc  3  1050  Ac  4  2100  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  1200  Ac  6  2400  
Iğdır (858 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2100