Türkiye - Bulut Türü
Pazar 30.12.2018 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
İnebolu (64 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
İstanbul (33 m)  St  3  480  Cu  6  1050  
İstanbul (18 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
İzmir (29 m)  Ac  3  3000    
İzmit (74 m)  Cu  7  1200    
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Çanakkale (6 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  
Çankırı (751 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Çeşme (5 m)  Ac  4  3000    
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Ac  5  3000    
Çorum (776 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Adıyaman (675 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cc  3  6000    
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  5  810  Ac  7  2700  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  As  7  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  1  1200    
Aksaray (961 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Alsancak (120 m)  Cb  1  750  Cu  4  900  Ac  5  3000
Amasya (412 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Anamur (4 m)  Cu  1  1110  Ac  4  2100  
Ankara/Esenboğa (959 m)  St  3  240  Sc  4  900  
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Antalya (64 m)  Cu  1  900    
Ardahan (1829 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Artvin (628 m)  Ac  5  3000    
Aydın (56 m)  Ci  2  6000    
Aygirgolu (100 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200    
Balıkesir (102 m)  Cu  2  1050    
Bandırma (42 m)  Cu  4  1050    
Bartın (33 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Batman (540 m)  Sc  4  1170  Ac  7  2700  
Bayburt (1584 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Beyşehir (1141 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Bilecik (539 m)  Ac  4  2700    
Bingöl (1061 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Bodrum (26 m)  Ac  3  3000    
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Burdur (967 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Bursa (100 m)  Cu  3  1050    
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  Sc  6  900  Ac  6  2400  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Dalaman (5 m)  Cu  1  900  Ci  3  5400  
Datça (28 m)  Ci  3  6000    
Denizli (425 m)  Cu  1  1200    
Denizli Cardak (851 m)  St  1  240  Sc  4  900  Ac  7  2700
Dikili (3 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Diyarbakır (674 m)  St  2  150  Sc  5  900  As  8  2400
Edirne (51 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Edremit (13 m)  Cu  1  1050  Ac  3  3000  
Elazığ (881 m)  St  3  270  Sc  5  900  As  8  2400
Ereğli (1044 m)  Sc  4  1080  As  8  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  St  2  300  Sc  6  900  As  8  2400
Erzincan (1154 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Erzincan (1216 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Erzurum (1869 m)  Sc  3  900    
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  4  900  Ac  6  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  7  750    
Etimesgut Havalimanı (806 m)  St  1  450  Sc  4  900  As  7  2400
Fethiye (3 m)  Ac  1  3000  Ci  3  6000  
Finike (2 m)  Cu  1  1050    
Gökçeada (19 m)  Cu  4  900    
Gümüşhane (1219 m)  Sc  3  1200  Ac  6  2700  
Gap Meydan (822 m)  St  4  90  Sc  7  600  
Gaziantep (701 m)  St  5  210  Sc  6  600  As  8  2100
Gaziantep (854 m)  Sc  5  750  As  8  2100  
Giresun (37 m)  Ac  5  3000    
Guvercinlik (823 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Hopa (33 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Iğdır (858 m)  Sc  3  1050  Ac  6  2400  
Isparta (997 m)  Sc  4  900  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  2  450  Cu  4  900  Ac  6  2100
Kırıkkale (748 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Kırşehir (1007 m)  Sc  4  1140  As  8  3000  
Kırklareli (230 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Kütahya (969 m)  Sc  4  900  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  St  3  150  Sc  4  900  As  8  2400
Karabük (485 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Karaman (1023 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Kars (1795 m)  Sc  5  900  Ac  6  2100  
Kastamonu (800 m)  St  3  300  Sc  5  660  As  8  2400
Kilis (638 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Kilyos (30 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Konya (1031 m)  St  3  360  Sc  5  1050  
Kuşadası (22 m)  Ac  1  3000    
Lefke (129 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  Ac  5  3000
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  St  5  540  Sc  6  990  As  8  2400
Manisa (71 m)  Cu  4  1110    
Mardin Airport (1050 m)  Sc  5  750  As  8  2700  
Marmaris (16 m)  Ci  3  6000    
Mersin (3 m)  Cu  5  900  As  8  2100  
Merzifon (536 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Ci  4  6000    
Muş (1320 m)  Cu  5  990  Ac  7  2700  
Muratpaşa (47 m)  Cu  1  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  6  1020  Ac  7  2700  
Niğde (1210 m)  Sc  4  1050  Ac  8  2700  
Ordu (4 m)  Cu  4  1020  Ac  7  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1080  Ac  5  3000  
Rize (9 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Sarıyer (58 m)  Cu  4  990  Ac  5  3000  
Siirt (896 m)  Sc  3  990  As  7  2700  
Silifke (15 m)  Cu  2  1200  Ac  6  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  St  3  450  Sc  5  840  As  8  2400
Sivas (1596 m)  Sc  5  960  As  8  2700  
Suleyman Demirel (864 m)  St  1  300  Cu  4  1050  
Tekirdağ (3 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Tokat (608 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Trabzon (34 m)  Ac  7  3300    
Tulga Meydan (931 m)  St  4  330  Sc  6  990  As  8  2400
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  St  2  360  Sc  3  1110  Ac  6  2400
Van (1662 m)  Sc  3  1050  Ac  7  2100  
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Yeni Erenköy (123 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  Ac  5  3000
Yozgat (1298 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Zonguldak (137 m)  Cu  3  1020  Ac  6  3000