Türkiye - Bulut Türü
Pazar 24.03.2019 09:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Ac  5  3000    
İnebolu (64 m)  Sc  5  1050  As  8  2400  
İskenderun (4 m)  Cu  1  1050  Ac  4  3000  
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1200  Ac  7  3000  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Çankırı (751 m)  Cu  3  1050    
Çarşamba/Samsun (7 m)  Cu  3  990  Ac  6  3000  
Çorum (776 m)  Cu  2  1050  Ac  3  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  As  8  2400  
Adıyaman (675 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Afyonkarahisar (1001 m)  Cu  2  1050    
Akçakoca (10 m)  Sc  4  1050    
Aksaray (961 m)  Cu  2  1050    
Alsancak (120 m)  Cu  2  900    
Amasya (412 m)  Ac  2  3000    
Anamur (4 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  3  1200    
Ankara/Merkez (891 m)  Cu  1  1200    
Ardahan (1829 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Artvin (628 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Aygirgolu (100 m)  Cu  3  1200    
Bartın (33 m)  Sc  5  1020  As  8  2700  
Batman (540 m)  St  1  600  Sc  4  1050  As  8  2400
Bayburt (1584 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Bingöl (1061 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  Ac  6  3000  
Diyarbakır (674 m)  St  1  210  Cu  4  1200  Ac  7  3000
Elazığ (881 m)  St  2  450  Sc  4  990  Ac  7  2700
Ereğli (1044 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Erzincan (1154 m)  Sc  5  1050  As  8  2100  
Erzincan (1216 m)  Sc  5  1140  As  8  2400  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  780  Ac  7  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  5  750  As  8  2100  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  1  1200    
Finike (2 m)  Ac  2  3000    
Gümüşhane (1219 m)  Sc  3  750  As  8  2700  
Gap Meydan (822 m)  St  5  90  St  8  300  
Gaziantep (854 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2100  
Gaziantep (701 m)  Cu  4  750  Ac  7  2400  
Giresun (37 m)  Cu  2  1050  Ac  5  3000  
Guvercinlik (823 m)  Sc  1  1200    
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Hopa (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Iğdır (858 m)  Sc  4  1080  Ac  7  2400  
Kırıkkale (748 m)  Ac  3  3000    
Kırşehir (1007 m)  Sc  2  1200    
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Karabük (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Karaman (1023 m)  Sc  2  1050    
Kars (1795 m)  Sc  5  750  As  8  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  5  750  As  8  2100  
Kilis (638 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Konya (1031 m)  Cu  1  1200    
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Cu  1  1200    
Malatya/Erhac (849 m)  St  3  600  Sc  6  990  As  8  2700
Mardin Airport (1050 m)  St  2  300  Sc  4  900  As  8  3000
Mersin (3 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Merzifon (536 m)  Cu  2  1200  Ac  4  2400  
Muş (1320 m)  Sc  5  990  As  8  2700  
Muratpaşa (47 m)  Cu  1  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Niğde (1210 m)  Cu  4  1200    
Ordu (4 m)  Cu  2  1080  Ac  5  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Siirt (896 m)  Sc  4  900  As  8  2400  
Silifke (15 m)  Ac  5  3000    
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  3  900  Ac  4  2700  
Sivas (1596 m)  Cu  4  1200    
Tokat (608 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  3  300  Cu  7  780  
Tulga Meydan (931 m)  St  3  300  Sc  5  900  As  8  2400
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Van (1662 m)  Sc  3  1050  Ac  5  2100  
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1200    
Zonguldak (137 m)  Cu  4  1020  Ac  7  3000