Türkiye - Bulut Türü
Çarşamba 01.01.2020 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Erkilet Havalimanı (1054 m)  St  3  450  Sc  7  990  
Batman (540 m)  St  2  600  Sc  4  1050  Ac  7  2700
Suleyman Demirel (864 m)  St  1  30  Cu  4  900  Ac  6  2400
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  2  510  Cu  5  900  Ac  6  2700
Trabzon (34 m)  St  5  420  Sc  7  840  
Balıkesir (102 m)  St  2  450  Cu  4  1050  Ac  7  2700
Aksaray (961 m)  St  4  450  Sc  6  900  As  8  2400
Bandırma (42 m)  St  1  360  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Elazığ (881 m)  St  2  480  Sc  4  1050  Ac  7  3000
Denizli Cardak (851 m)  St  1  450  Sc  4  900  Ac  6  3000
Gap Meydan (822 m)  St  3  450  Sc  7  900  
Kahramanmaraş (433 m)  St  2  540  Cu  3  1050  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  3  360  Cu  5  690  Ac  7  2400
Amasya (412 m)  St  3  300  Sc  4  840  As  8  3000
Yalova Havalimanı (4 m)  St  3  450  Sc  5  900  As  8  2400
Sarıyer (58 m)  St  1  300  Cu  6  1050  
Merzifon (536 m)  St  3  330  Sc  5  690  Ac  7  2400
Kırklareli (230 m)  Sc  2  900  Ac  4  2400  
Sivas (1596 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Karabük (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Karaman (1023 m)  Sc  7  750    
Akşehir (1002 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2400  
Bayburt (1584 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Kars (1795 m)  Sc  3  1050    
Kastamonu (800 m)  Sc  4  810  Ac  7  2400  
Tokat (608 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
Zonguldak (137 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Denizli (425 m)  Sc  4  1080  As  8  2700  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2100  
Ardahan (1829 m)  Sc  4  900  Ac  6  2400  
Konya (1031 m)  Sc  4  810  As  7  3000  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  6  900    
Bartın (33 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
Muş (1320 m)  Sc  5  990  As  8  2700  
Nevşehir (1260 m)  Sc  4  1080  Ac  6  3000  
Manisa (71 m)  Sc  3  1110  Ac  5  3000  
Dikili (3 m)  Sc  3  1110  Ac  6  3000  Cs  7  6000
Kırıkkale (748 m)  Sc  2  1050  Ac  5  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  4  1080  Ac  7  2700  
İnebolu (64 m)  Sc  5  840  As  8  3000  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  4  750  Ac  7  2700  
Tekirdağ (3 m)  Sc  5  1020  As  8  3000  
Çorum (776 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Beyşehir (1141 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Yozgat (1298 m)  Sc  5  1050  As  8  2400  
Kırşehir (1007 m)  Sc  4  1140  Ac  7  3000  
Van (1662 m)  Sc  3  1050  Ac  5  2100  
Gümüşhane (1219 m)  Sc  5  1140  As  8  2700  
Kütahya (969 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Niğde (1210 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  4  1200  Ac  7  2400  
Isparta (997 m)  Sc  4  900  Ac  6  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Ereğli (1044 m)  Sc  3  1200  As  8  3000  
Erzincan (1216 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  3  1050  As  8  2700  
Artvin (628 m)  Sc  5  1050  As  8  2400  
Tulga Meydan (931 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  810  Ac  7  2700  
Aygirgolu (100 m)  Cu  5  1050    
Antalya (64 m)  Cu  1  900    
Çanakkale (6 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
İstanbul (33 m)  Cu  4  1050  Ac  5  2700  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Diyarbakır (674 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Mardin Airport (1050 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Bingöl (1061 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3600  Cs  7  5400
Adıyaman (675 m)  Cu  3  1110  Ac  5  3000  
İskenderun (4 m)  Cu  2  1050    
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  6  900  Ac  7  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  990  Ac  6  3000  
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2700  
Finike (2 m)  Cu  2  1050    
Siirt (896 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Hopa (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Anamur (4 m)  Cu  3  1080  Ac  5  3000  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Ordu (4 m)  Cu  4  960  As  7  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Kilyos (30 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  840  Ac  7  2400  
Çankırı (751 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ankara/Merkez (891 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Burdur (967 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Mersin (3 m)  Cu  1  1050    
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  5  750  Ac  5  2400  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  1200  Ac  6  3000  
Datça (28 m)  Cu  4  1200    
Osmaniye (94 m)  Cu  1  1200    
Kaş (153 m)  Cu  3  1050    
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  4  750    
Lefke (129 m)  Cu  4  810    
Alsancak (120 m)  Cu  5  900    
İzmit (74 m)  Cu  5  900  Ac  6  2400  
İstanbul (18 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Gökçeada (19 m)  Cu  3  750  Ac  6  2400  
Gaziantep (854 m)  Cu  3  1050    
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Edremit (13 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cs  3  6000    
Ayvalık (4 m)  Ci  5  6000    
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Ci  4  6000    
Akhisar (93 m)  Ac  4  3000  Ci  5  6000  
Çeşme (5 m)  Ac  5  3000    
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Ac  2  3000    
İzmir (29 m)  Ac  6  3000    
Kuşadası (22 m)  Ac  4  3000    
Erzurum (1869 m)  Ac  5  2100    
Edirne (51 m)  Ac  3  3000    
Aydın (56 m)  Ac  5  3000    
Iğdır (858 m)  Ac  2  3000    
Silifke (15 m)  Ac  2  3000