Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Yerel Saat
11:00 EET = 02:00
Bulut tabanı Bulut Yoğunluğu Bulut Türü
Toplam düşük düşük Orta Yüksek
Sa, 30.04.2024 00:00 300 - 600 m 5/8 3/8 Cu - Ci
Pzt, 29.04.2024 18:00 600 - 1000 m 4/8 2/8 Cu - Ci
Pzt, 29.04.2024 12:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
Pzt, 29.04.2024 06:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - Cs
Pzt, 29.04.2024 00:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
Paz, 28.04.2024 18:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
Paz, 28.04.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 6/8 Cu - Ci
Paz, 28.04.2024 06:00 300 - 600 m 6/8 3/8 Cu - Ci
Paz, 28.04.2024 00:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -
Cts, 27.04.2024 18:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -

Son güncelleme: Sa, 30 Nis., 09:56 EET