Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Pazartesi 13.05.2024 18:00 EET

Istasyonlar: 4053 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Anadır Havalimanı (61 m, Rusya) 6 >2500m
Kanchalan (19 m, Rusya) 2 >2500m
Ponnegyrgyn (6 m, Rusya) 8 300-600m
Çaun Körfezi (5 m, Rusya) 8 >2500m
Pevek (3 m, Rusya) 8 200-300m
Markovo (26 m, Rusya) 5 >2500m
Apuka (5 m, Rusya) 8 600-1000m
Ilirney (353 m, Rusya) 0 >2500m
El'vuney (14 m, Rusya) 5 >2500m
Bilibino (280 m, Rusya) 8 >2500m
Kamenskoe (40 m, Rusya) 5 1000-1500m
Nikolskoye (18 m, Rusya) 8 200-300m
Baimka (286 m, Rusya) 8 600-1000m
Ostrovnoye (94 m, Rusya) 8 600-1000m
MysOzernoy (9 m, Rusya) 8 300-600m
Rekinniki (14 m, Rusya) 8 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Rusya) 8 600-1000m
Ambarchik (23 m, Rusya) 8 300-600m
Chersky (28 m, Rusya) 3 >2500m
Konstantinovskaya (8 m, Rusya) 6 1000-1500m
Klyuchi (29 m, Rusya) 8 600-1000m
Omolon (264 m, Rusya) 7 1000-1500m
Semjachik (27 m, Rusya) 8 200-300m
Evensk (12 m, Rusya) 8 600-1000m
Ust'-voyampolka (7 m, Rusya) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Rusya) 8 300-600m
Petropavlovsk-Kamçatski Havalima (24 m, Rusya) 8 300-600m
Labaznaya (706 m, Rusya) 8 1000-1500m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Rusya) 8 200-300m
Cape Lopatka (48 m, Rusya) 8 100-200m
Ozernaja (28 m, Rusya) 8 300-600m
Kavalerskoye (30 m, Rusya) 8 300-600m
Severo-Kurilsk (23 m, Rusya) 8 200-300m
Sobolevo (14 m, Rusya) 8 300-600m
Tumany (34 m, Rusya) Tespit edilmedi  
Omsukchan (542 m, Rusya) 8 1000-1500m
Ichinskiy (6 m, Rusya) 8 300-600m
Andryushkino (16 m, Rusya) 8 300-600m
Brohovo (5 m, Rusya) 8 600-1000m
Korkodon (98 m, Rusya) 8 1000-1500m
Kornino (13 m, Rusya) 8 600-1000m
Seymchan (205 m, Rusya) 8 1000-1500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Rusya) 8 1000-1500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Rusya) 8 300-600m
Sokol Airport (116 m, Rusya) 8 300-600m
Igandzha (522 m, Rusya) 8 1000-1500m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Rusya) 8 1000-1500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Rusya) 7 600-1000m
Ust-Omchug (575 m, Rusya) 8 300-600m
Amakhton (52 m, Rusya) 8 600-1000m
Susuman (655 m, Rusya) 8 1000-1500m
Chokurdakh (61 m, Rusya) 8 >2500m
Kolymskaya (839 m, Rusya) 8  
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Rusya) 8 600-1000m
Delyankirskiy (801 m, Rusya) 8 600-1000m
Tyuleny (6 m, Rusya) 8 300-600m
Ust-Nera (519 m, Rusya) 3 1500-2000m
Pogranichnoe (8 m, Rusya) 8 300-600m
Ust'-Moma (196 m, Rusya) 1 >2500m
Ohotsk (6 m, Rusya) 5 600-1000m
Oymyakon (741 m, Rusya) 7 1000-1500m
Nogliki (34 m, Rusya) 8 600-1000m
Poronaysk (8 m, Rusya) 8 100-200m
Uyega (398 m, Rusya) 1 1000-1500m
Juzhno-Sahalinsk Hava Alanı (24 m, Rusya) 6 1000-1500m
Arka (198 m, Rusya) 5 1000-1500m
Ilyinskiy (18 m, Rusya) 8 300-600m
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Rusya) 8 600-1000m
Ikki-Ambar (590 m, Rusya) 7 1000-1500m
Agayakan (777 m, Rusya) 8 1000-1500m
Pogibi (6 m, Rusya) 8 600-1000m
Nikolayevsk-na-Amure (68 m, Rusya) 8 600-1000m
Bogorodskoe (35 m, Rusya) 7 600-1000m
Sovetskaya Gavan (21 m, Rusya) 8 600-1000m
MysKigilyakh (24 m, Rusya) 8 300-600m
Deputatsky (285 m, Rusya) 0 >2500m
Dyby (1288 m, Rusya) 6 1000-1500m
Delisey (15 m, Rusya) 8 600-1000m
Svetlaya (4 m, Rusya) 8 300-600m
Ayan (8 m, Rusya) 8 1000-1500m
Ostrov Kotelnyj (8 m, Rusya) 8 300-600m
Yugoryonok (380 m, Rusya) 1 1500-2000m
Bolshoy Shantar (21 m, Rusya) 8 600-1000m
Gorin (92 m, Rusya) 0 >2500m
Ust-Charky (274 m, Rusya) 1 1000-1500m
Terney (68 m, Rusya) 0 >2500m
Troickoe (29 m, Rusya) 0 >2500m
Im Poliny Osipenko (73 m, Rusya) 8 600-1000m
Jubilejnaja (24 m, Rusya) 3 >2500m
Gvasjugi (180 m, Rusya) 3 600-1000m
Nel' Kan (326 m, Rusya) 0 >2500m
Burukan (153 m, Rusya) 8 600-1000m
Tompo (402 m, Rusya) 2 >2500m
Rudnaya Pristan (34 m, Rusya) 0 >2500m
D'elind'e (675 m, Rusya) 1 600-1000m
Krasnyy Aldan (141 m, Rusya) 1 >2500m
Krasnyj Jar (130 m, Rusya) 0 >2500m
Habarovsk Hava Alanı (76 m, Rusya) 3  
Ust'-Judoma (212 m, Rusya) 5  
Hularin (269 m, Rusya) 8 1000-1500m
Kur (283 m, Rusya) 8 600-1000m
Ust'-Maja (170 m, Rusya) 3 >2500m
Udskoe (62 m, Rusya) 3  
Bikin (68 m, Rusya) 4 600-1000m
Sofijskij Priisk (902 m, Rusya) 8 1000-1500m
Preobrazheniye (43 m, Rusya) 0 >2500m
Smidovich (52 m, Rusya) 3  
Dal'nerechensk (101 m, Rusya) 8 600-1000m
Kirovsky (98 m, Rusya) 3 >2500m
Verhoyansk (137 m, Rusya) 7 1000-1500m
Urmi (198 m, Rusya) 8 600-1000m
Anuchino (188 m, Rusya) 8  
Imeni Kirova (179 m, Rusya) 2  
Partizansk (208 m, Rusya) 7  
Ekimchan (542 m, Rusya) 8 1000-1500m
Birobican (80 m, Rusya) 8 600-1000m
Curapca (186 m, Rusya) 2 600-1000m
Cekunda (272 m, Rusya) 8 600-1000m
Sutur (343 m, Rusya) 8 600-1000m
Astrahanka (78 m, Rusya) 8 600-1000m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusya) 2 600-1000m
Amga (146 m, Rusya) 8 1000-1500m
Timiryazevskij (37 m, Rusya) 8 1000-1500m
Vladivostok Uluslararası Havaliman (183 m, Rusya) 8  
Pogranichny (211 m, Rusya) 6  
Oblutschje (257 m, Rusya) 8 600-1000m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Rusya) 8 600-1000m
Cjul'bju (255 m, Rusya) 8 600-1000m
Posyet (35 m, Rusya) 3 600-1000m
Chagda (194 m, Rusya) 8 600-1000m
Segen-kyuel' (208 m, Rusya) 7 1000-1500m
Arhara (135 m, Rusya) 8 1000-1500m
Tegyultya (171 m, Rusya) 8 600-1000m
Sebyan-kyuel' (777 m, Rusya) 8 1000-1500m
Norsk (208 m, Rusya) 8 600-1000m
Kamenka (116 m, Rusya) 8 600-1000m
Yakutsk Havalimanı (101 m, Rusya) 8 1000-1500m
Namtsy (90 m, Rusya) 6  
Batamaj (79 m, Rusya) 8 600-1000m
Zavitinsk (241 m, Rusya) 8 600-1000m
Pokrovsk (115 m, Rusya) 3 >2500m
Tit-Ary (17 m, Rusya) 8 >2500m
Bomnak (357 m, Rusya) 8 600-1000m
Tiksi (7 m, Rusya) 8 300-600m
Pojarkovo (115 m, Rusya) 8 600-1000m
Ugun (231 m, Rusya) 8 600-1000m
Şimanovsk (281 m, Rusya) 8 600-1000m
Blagoveşçensk (132 m, Rusya) 8 600-1000m
Kyusyur (33 m, Rusya) 8 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Rusya) 5 600-1000m
Buyaga (278 m, Rusya) 8 600-1000m
Tas-Tumus (85 m, Rusya) 2  
Tommot (284 m, Rusya) 8 600-1000m
Cernjaevo (210 m, Rusya) 8 600-1000m
Magdagachi (370 m, Rusya) 8 600-1000m
Aldan (679 m, Rusya) 8 600-1000m
Isit (118 m, Rusya) 8 1000-1500m
Chulman Airport (858 m, Rusya) 5 600-1000m
KhatyrykKhoma (76 m, Rusya) 0 >2500m
Tında (528 m, Rusya) 6 600-1000m
Dzhampa (199 m, Rusya) 8 >2500m
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Rusya) 0 >2500m
Dzalinda (266 m, Rusya) 7 600-1000m
Suon-Tit (417 m, Rusya) 3 600-1000m
Sklad (27 m, Rusya) 7 600-1000m
Erofej Pavlovic (522 m, Rusya) 5 1000-1500m
Dzhikimda (175 m, Rusya) 6 600-1000m
Vilyuysk (111 m, Rusya) 6 600-1000m
Ust'-Njukzha (426 m, Rusya) 3 600-1000m
Olyokminsk (226 m, Rusya) 8 600-1000m
Urjupino (370 m, Rusya) 3 600-1000m
Tyanya (199 m, Rusya) 8 600-1000m
Mogoça (625 m, Rusya) 0 >2500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Rusya) 6 600-1000m
Kiliyer (249 m, Rusya) 8 >2500m
Priargunsk (521 m, Rusya) 5  
Nyurba (119 m, Rusya) 6 1000-1500m
Chara (711 m, Rusya) 5 1000-1500m
Sretensk (525 m, Rusya) 2 >2500m
Suntar (133 m, Rusya) 5 >2500m
Eyik (304 m, Rusya) 8  
Borzya (676 m, Rusya) 6 1000-1500m
Krestyakh (139 m, Rusya) 8 600-1000m
Şilka (597 m, Rusya) 2  
Tungokocen (811 m, Rusya) 1  
Usugli (646 m, Rusya) 0 >2500m
Lensk (234 m, Rusya) 5 >2500m
Dorozhnyy (354 m, Rusya) 8  
Aginskoye (681 m, Rusya) 2 >2500m
Mamakan (249 m, Rusya) 4 1000-1500m
Saskylakh (18 m, Rusya) 8 600-1000m
Dzalinda (62 m, Rusya) 8 600-1000m
Mirney (352 m, Rusya) 8  
Bagdarin (903 m, Rusya) 2 >2500m
Tostuya (13 m, Rusya) 8 600-1000m
Çita Havalimanı (671 m, Rusya) 2 1000-1500m
Aksha (732 m, Rusya) 0 >2500m
Mama (224 m, Rusya) 0 >2500m
Romanovka (923 m, Rusya) 0 >2500m
Vitim (190 m, Rusya) 1 >2500m
Khabyardino (251 m, Rusya) 8 600-1000m
Ulyoty (743 m, Rusya) 0 >2500m
Kyra (908 m, Rusya) 3  
Khamaky (299 m, Rusya) 0 >2500m
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Rusya) 0 >2500m
Tuoj-haya (260 m, Rusya) 5 1000-1500m
Hilok (802 m, Rusya) 0 >2500m
Barguzin (489 m, Rusya) 0 >2500m
Nizhneangarsk (487 m, Rusya) 2 >2500m
Ust-Barguzin (461 m, Rusya) 0 >2500m
Petrovsk-Zabaykalski (806 m, Rusya) 0 >2500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Rusya) 0 >2500m
Gorjacinsk (487 m, Rusya) 0 >2500m
Kirensk (259 m, Rusya) 3 600-1000m
Erbogacen (291 m, Rusya) 1 >2500m
Moga (292 m, Rusya) 2 >2500m
Kazachinsk (362 m, Rusya) 0 >2500m
Ulan-Ude Havalimanı (515 m, Rusya) 0 >2500m
Novoselenginsk (556 m, Rusya) 0 >2500m
Kyahta (797 m, Rusya) 0 >2500m
Kacug (533 m, Rusya) 0 >2500m
Babuşkin (467 m, Rusya) 1 >2500m
Ust-Kut (326 m, Rusya) 0 >2500m
Bajandaj (762 m, Rusya) 0 >2500m
Zhigalovo (426 m, Rusya) 0 >2500m
İrkutsk Havalimanı (469 m, Rusya) 0 >2500m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Rusya) 8 600-1000m
Slyudyanka (1442 m, Rusya) 0 >2500m
Balagansk (427 m, Rusya) 2 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Rusya) 8 2000-2500m
Khatanga (33 m, Rusya) 7  
Vanavara (260 m, Rusya) 3 >2500m
Zima (458 m, Rusya) 0 >2500m
Inga (543 m, Rusya) 0 >2500m
Bratsk (416 m, Rusya) 0 >2500m
Tanguj (423 m, Rusya) 0 >2500m
Mondy (1304 m, Rusya) 2 1500-2000m
Tulun (522 m, Rusya) 0 >2500m
Mutoray (332 m, Rusya) 8 600-1000m
Tura (168 m, Rusya) 8 600-1000m
Chervyanka (221 m, Rusya) 0 >2500m
Nijneudinsk (411 m, Rusya) 0 >2500m
Tayşet (307 m, Rusya) 1 >2500m
Bogucany (133 m, Rusya) 2 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rusya) 0 >2500m
Bajkit (262 m, Rusya) 8 600-1000m
Adyr-Kezhig (920 m, Rusya) 2 >2500m
Aban (245 m, Rusya) 2 600-1000m
Kansk Havalimanı (207 m, Rusya) 0 >2500m
Sarıg-Sep (706 m, Rusya) 0 >2500m
Irbeyskoye (252 m, Rusya) 0 >2500m
Solyanka (357 m, Rusya) 2 >2500m
Dzerzhinskoe (188 m, Rusya) 2 2000-2500m
Erzin (1100 m, Rusya) 2 >2500m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Rusya) 0 >2500m
Taseevo (168 m, Rusya) 8 >2500m
Kızıl (628 m, Rusya) 0 >2500m
Volochanka (40 m, Rusya) 7  
Uyar (375 m, Rusya) 6 1000-1500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Rusya) 0 >2500m
Turan (852 m, Rusya) 0 >2500m
Shalinskoye (399 m, Rusya) 7 >2500m
Artyomovsk (479 m, Rusya) 1 >2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Rusya) 8 1000-1500m
Sukhobuzimskoye (164 m, Rusya) 6 >2500m
Kazachinskoe (93 m, Rusya) 3 >2500m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Rusya) 8 300-600m
Strelka (90 m, Rusya) 3 1000-1500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rusya) 0 >2500m
Karatuzskoe (320 m, Rusya) 1 >2500m
Minino (235 m, Rusya) 7 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Rusya) 0 >2500m
Divnogorsk (275 m, Rusya) 2 >2500m
Kacha (479 m, Rusya) 0 >2500m
Yeniseysk (79 m, Rusya) 7 1000-1500m
Idrinskoe (282 m, Rusya) 0 >2500m
Kuz'movka (62 m, Rusya) 8 600-1000m
Shchetinkino (804 m, Rusya) 2 >2500m
Minusinsk (254 m, Rusya) 0 >2500m
Kemchug (332 m, Rusya) 3 >2500m
Balakhta (321 m, Rusya) 2 >2500m
Nazimovo (67 m, Rusya) 6 2000-2500m
Svetlolobovo (325 m, Rusya) 3 >2500m
Golomjanny-Insel (8 m, Rusya) 8 200-300m
Bol'shoj Uluj (231 m, Rusya) 0 >2500m
Açinsk (257 m, Rusya) 5 >2500m
Mugur-Aksı (1850 m, Rusya) 3 >2500m
Nazarovo (256 m, Rusya) 7 >2500m
Jarcevo (58 m, Rusya) 7 600-1000m
Ergi-Barlyk (983 m, Rusya) 2 1000-1500m
Bor (58 m, Rusya) 8 600-1000m
Tastyp (455 m, Rusya) 0 >2500m
Ujur (387 m, Rusya) 1 >2500m
Bogotol (291 m, Rusya) 2 >2500m
Losinoborskoe (137 m, Rusya) 6 >2500m
Tyuhtet (205 m, Rusya) 7 >2500m
Kommunar (847 m, Rusya) 0 >2500m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Rusya) 8  
Sharypovo (319 m, Rusya) 5 >2500m
Mirnoye (57 m, Rusya) 8 600-1000m
Sterlegova (11 m, Rusya) 1 >2500m
Nenastnaya (1183 m, Rusya) 1 >2500m
Koş Ağaç (1759 m, Rusya) 2 1000-1500m
Sym (86 m, Rusya) 6 2000-2500m
Norilsk (65 m, Rusya) 8 600-1000m
Verhneimbatsk (46 m, Rusya) 8 600-1000m
Turukhansk (38 m, Rusya) 7 300-600m
Taymyr (94 m, Rusya) 6 600-1000m
Mariinsk (140 m, Rusya) 2 >2500m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusya) 3  
Yajlju (480 m, Rusya) 2 >2500m
Vereschagino (30 m, Rusya) 7 600-1000m
Turocak (327 m, Rusya) 3 >2500m
Stepanovka (105 m, Rusya) 8 600-1000m
İgarka (31 m, Rusya) 7 300-600m
Kemerovo Cgms (148 m, Rusya) 2 >2500m
Pervomajskoe (114 m, Rusya) 2 >2500m
Cemal (420 m, Rusya) 3  
Ust'- Koksa (978 m, Rusya) 4 >2500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Rusya) 2 600-1000m
Tomsk (139 m, Rusya) 5 >2500m
Toguçin (173 m, Rusya) 0 >2500m
Maslyanino (198 m, Rusya) 0 >2500m
Vanzil'-Kynak (99 m, Rusya) 8 600-1000m
Molchanovo (112 m, Rusya) 8  
Barnaul Airport (184 m, Rusya) 0 >2500m
Tolstyy Nos (29 m, Rusya) 8  
Novosibirsk (133 m, Rusya) 8 >2500m
Kolpaşevo (75 m, Rusya) 8  
Troynoy Island (12 m, Rusya) 1 300-600m
Aleysk (175 m, Rusya) 0 >2500m
Kolyvan (137 m, Rusya) 1 >2500m
Sopkarga (5 m, Rusya) 5  
Krasnoselkup (25 m, Rusya) 8 600-1000m
Korliki (71 m, Rusya) 8 300-600m
Zmeinogorsk (355 m, Rusya) 8 >2500m
Tol'ka (33 m, Rusya) 6 600-1000m
Ordynskoye (134 m, Rusya) 1 >2500m
Napas (76 m, Rusya) 8 300-600m
Bakchar (110 m, Rusya) 8 1000-1500m
Rubtsovsk (219 m, Rusya) 3 >2500m
Kargasok (59 m, Rusya) 6 1000-1500m
Bayevo (122 m, Rusya) 2  
Kochki (164 m, Rusya) 3  
Ostrov Dikson (47 m, Rusya) 0 >2500m
Volchikha (208 m, Rusya) 0 >2500m
Lar' Yak (55 m, Rusya) 8 300-600m
Krescenka (129 m, Rusya) 7 >2500m
Pudino (97 m, Rusya) 8 600-1000m
Kljuci (143 m, Rusya) 0 >2500m
Tazovsky (8 m, Rusya) 8 300-600m