Avrupa - Bulut Türü
Salı 07.01.2020 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Funchal (58 m, Portekiz)  Cu  3  690    
Madeira Airport (49 m, Portekiz)  Cu  5  450    
Porto Santo (82 m, Portekiz)  Cu  3  450    
Baf (8 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  St  1  120  Cu  3  600  Cb  1  900
Larnaka (2 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  St  3  60  Sc  3  900  Sc  5  1350
Tympaki Airport (7 m, Yunanistan)  St  4  450  Cu  3  540  
Gazimağusa (0 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Sc  2  750  Cu  3  900  Ac  5  3000
Athalassa (161 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Sc  1  480  Sc  4  1800  
Tymbou (119 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Cb  1  600  Cu  4  900  Ac  5  2100
Xerovounos (20 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Cu  2  750  Cb  2  900  Ac  8  3000
Kasteli Havalimanı (336 m, Yunanistan)  St  3  240  Sc  8  600  
Güzelyurt (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Cu  2  750  Cb  2  900  Ac  8  3000
Geçitkale (45 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Cu  2  750  Sc  4  900  As  6  2400
Geçitkale (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Cu  2  750  Sc  4  900  As  6  2400
Melilla (55 m, İspanya)  Sc  1  900    
İskele (39 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Cu  2  750  Sc  4  900  As  6  2400
Akdeniz (89 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Cu  2  750  Sc  4  900  As  6  2400
Alsancak (120 m, Türkiye)  Sc  1  750  Cu  3  900  Ac  7  3000
Kandiye Havalimanı (39 m, Yunanistan)  St  2  450  Sc  8  750  
Girne (10 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Sc  1  750  Cu  3  900  Ac  7  3000
Çoban Adası (10 m, Yunanistan)  St  2  450  Sc  5  750  Ac  7  2400
Hanya Uluslararası Havalimanı (149 m, Yunanistan)  St  2  240  Sc  8  600  
Kerpe Adası (20 m, Yunanistan)  St  3  330  Cb  2  540  Sc  5  750
Yeni Erenköy (123 m, Türkiye)  Cu  2  750  Sc  4  900  As  6  2400
Dipkarpaz (136 m, Kıbrıs Cumhuriyeti)  Sc  2  750  Cu  3  900  Ac  6  3000
Luqa/Malta (91 m, Malta)  Sc  1  1350    
Anamur (4 m, Türkiye)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Meis (0 m, Yunanistan)  Cu  2  540  Sc  3  750  
Cebelitarık (5 m, Cebelitarık)  St  1  420  Sc  5  750  
Kaş (153 m, Türkiye)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Finike (2 m, Türkiye)  Cu  4  930  Ac  7  3000  
Silifke (15 m, Türkiye)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Rhodes/Paradissi (11 m, Yunanistan)  Cu  1  540  Sc  3  600  
Alanya (6 m, Türkiye)  Cu  3  990  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m, Türkiye)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
İskenderun (4 m, Türkiye)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Fethiye (3 m, Türkiye)  Cu  3  1200    
Cozzo Spadaro (51 m, İtalya)  Sc  1  600    
Datça (28 m, Türkiye)  Cu  4  1200  Ac  6  2400  
Dalaman (5 m, Türkiye)  Cu  4  750  Ac  6  2400  Cb  1  600
Kilis (638 m, Türkiye)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Astypalaia (50 m, Yunanistan)  St  2  360  Sc  7  600  
İstanköy Havalimanı (129 m, Yunanistan)  St  1  360  Sc  5  750  Ac  5  2400
Mersin (3 m, Türkiye)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Marmaris (16 m, Türkiye)  Cb  2  750  Cu  4  1050  Ac  7  2100
Muratpaşa (47 m, Türkiye)  Cu  6  900    
Antalya (64 m, Türkiye)  Cu  5  900  Cb  1  600  
Santa Maria (100 m, Portekiz)  St  7  60    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m, Türkiye)  Cb  2  600  Cu  5  900  
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m, Türkiye)  Cb  2  750  Cu  4  900  Ac  7  3000
Berre (36 m, Yunanistan)  St  2  450  Sc  5  900  As  7  2400
Bodrum (26 m, Türkiye)  Cu  4  1350  Ac  6  2700  
Gaziantep (854 m, Türkiye)  St  1  600  Sc  5  1050  Ac  7  3000
Kalamata (8 m, Yunanistan)  Cu  1  750  Ci  3  5400  
Osmaniye (94 m, Türkiye)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Gaziantep (701 m, Türkiye)  Cu  3  600  Ac  7  2400  
Şanlıurfa (549 m, Türkiye)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
İleryoz (11 m, Yunanistan)  Cu  1  540  Sc  4  750  Ac  6  2400
Muğla (646 m, Türkiye)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Karaman (1023 m, Türkiye)  Sc  5  900  As  7  2400  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m, Türkiye)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Mardin Airport (1050 m, Türkiye)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Naval Air Station Sigonella (22 m, İtalya)  Sc  1  900    
Sire (70 m, Yunanistan)  St  3  360  Cu  4  540  Sc  8  750
Mikonos (123 m, Yunanistan)  St  4  300  Sc  8  600  
Gap Meydan (822 m, Türkiye)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Ereğli (1044 m, Türkiye)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Kahramanmaraş (433 m, Türkiye)  Cu  3  900  Ac  6  3000  
Şırnak (1350 m, Türkiye)  Cu  2  1200    
Hakkâri (1728 m, Türkiye)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Beyşehir (1141 m, Türkiye)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Burdur (967 m, Türkiye)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Sisam Havalimanı (7 m, Yunanistan)  Cu  2  420  Sc  5  600  Ac  7  2400
Ponta Delgada (58 m, Portekiz)  St  3  180  Cu  5  420  
Adıyaman (675 m, Türkiye)  Sc  5  1110  Ac  7  3000  
Isparta (997 m, Türkiye)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Denizli Cardak (851 m, Türkiye)  St  3  150  Sc  6  750  
Denizli (425 m, Türkiye)  Sc  4  1110  As  8  2700  
Aydın (56 m, Türkiye)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Suleyman Demirel (864 m, Türkiye)  Cu  4  900  Ac  6  2400  
Kuşadası (22 m, Türkiye)  Cu  2  1200  Ac  6  3000  
Diyarbakır (674 m, Türkiye)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Batman (540 m, Türkiye)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Elliniko Havalimanı (15 m, Yunanistan)  Cu  2  600  Sc  5  750  Ac  6  2700
El Venizelos (72 m, Yunanistan)  St  2  300  Ns  6  750  As  8  2100
Trapani (14 m, İtalya)  Sc  3  900    
Siirt (896 m, Türkiye)  Cu  4  1200    
Sines/Montes Chaos (98 m, Portekiz)  Ci  3  9000    
Konya (1031 m, Türkiye)  St  2  240  Sc  5  990  As  8  2700
Niğde (1210 m, Türkiye)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Elefsis Havalimanı (31 m, Yunanistan)  St  3  240  Sc  7  600  As  8  2100
Beja Airbase (203 m, Portekiz)  Ci  1  6000    
Tatoi Palace (235 m, Yunanistan)  St  2  360  Sc  5  600  Ac  8  2100
Messina (51 m, İtalya)  Sc  2  1200    
Çeşme (5 m, Türkiye)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m, Türkiye)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Sakız Adası Havalimanı (4 m, Yunanistan)  Cu  2  450  Sc  4  600  Ac  8  2100
Akşehir (1002 m, Türkiye)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Tulga Meydan (931 m, Türkiye)  St  2  450  Sc  5  1050  Ac  7  2700
Aksaray (961 m, Türkiye)  Sc  5  1080  Ac  7  3000  
Malatya/Erhac (849 m, Türkiye)  St  2  600  Sc  5  1050  As  7  2700
İzmir (29 m, Türkiye)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Van (1662 m, Türkiye)  Sc  1  1200  Cc  3  5400  
Bitlis (1785 m, Türkiye)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Çiğli Hava Üssü (5 m, Türkiye)  Sc  3  900  As  8  2700  
Horta/Faial (41 m, Portekiz)  St  2  180  St  5  270  
Évora (245 m, Portekiz)  Ci  3  2400    
Elazığ (881 m, Türkiye)  St  2  450  Sc  5  900  Ac  7  2700
Manisa (71 m, Türkiye)  Sc  4  1110  As  8  3000  
Nevşehir (1260 m, Türkiye)  Sc  4  1050  Ac  6  2700  
Cihanbeyli (969 m, Türkiye)  Sc  4  1050  As  6  2700  
Angra do Heroísmo (76 m, Portekiz)  Cu  6  240  St  7  540  
Uşak Havalimanı (874 m, Türkiye)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Ustica (251 m, İtalya)  Cu  1  510    
Montijo (11 m, Portekiz)  Ci  2  7500    
Lizbon/Geof (77 m, Portekiz)  Ci  6  6600    
Muş (1320 m, Türkiye)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Afyonkarahisar (1034 m, Türkiye)  Sc  4  1050  As  8  2700  
Lajes/Terceira (54 m, Portekiz)  Cu  1  420    
Erkilet Havalimanı (1054 m, Türkiye)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Sintra Air Base — inglês (134 m, Portekiz)  Ci  6  6000    
Bingöl (1061 m, Türkiye)  Sc  4  900  As  8  2100  
Akhisar (93 m, Türkiye)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
İskiri Havalimanı (28 m, Yunanistan)  St  3  360  Sc  5  600  As  8  2100
Midilli (5 m, Yunanistan)  Cu  2  600  Sc  6  750  Ac  8  2100
Dikili (3 m, Türkiye)  Cu  3  1140  Ac  7  2400  
Tunceli (981 m, Türkiye)  Sc  5  810  As  8  2100  
Kırşehir (1007 m, Türkiye)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Skiathos (15 m, Yunanistan)  Sc  4  750  Ci  3  5400  
Cagliari Elmas Havalimanı (5 m, İtalya)  Cu  1  900    
Ayvalık (4 m, Türkiye)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Monte Scuro (1720 m, İtalya)  Cu  2  150    
Kütahya (969 m, Türkiye)  Sc  5  750  As  8  2400  
Flores Adası (29 m, Portekiz)  Cu  2  360  Cu  6  450  
Edremit (13 m, Türkiye)  St  2  450  Cu  4  900  As  7  2700
Balıkesir (102 m, Türkiye)  St  3  450  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Erzincan (1154 m, Türkiye)  Sc  5  1200  Ac  7  2400  
Ağrı (1632 m, Türkiye)  Sc  4  900  Ac  7  2100  
Sivas (1596 m, Türkiye)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Erzincan (1216 m, Türkiye)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Eskişehir Havalimanı (786 m, Türkiye)  St  3  300  Sc  5  750  As  8  2700
Castelo Branco (384 m, Portekiz)  Cs  6  2400    
Monte Real (52 m, Portekiz)  Ci  1  6000    
Yozgat (1298 m, Türkiye)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Kırıkkale (748 m, Türkiye)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Erzurum (1869 m, Türkiye)  Sc  4  870  Ac  6  2100  
Limni Havalimanı (4 m, Yunanistan)  St  2  450  Sc  6  750  As  8  2100
Iğdır (858 m, Türkiye)  Ac  3  3000    
Guvercinlik (823 m, Türkiye)  Sc  5  750  As  7  2400  
Etimesgut Havalimanı (806 m, Türkiye)  Sc  5  900  Ac  6  2400  
Ankara/Merkez (891 m, Türkiye)  Sc  5  1200  As  6  3000  
Erzurum Havalimanı (1758 m, Türkiye)  Sc  4  1050  Ac  6  2100  
Mürted Hava Meydanı (843 m, Türkiye)  Sc  4  1050  As  6  2700  
Ankara/Esenboğa (959 m, Türkiye)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Çanakkale (6 m, Türkiye)  St  2  300  Sc  4  900  As  8  2700
Bilecik (539 m, Türkiye)  Sc  5  1050  As  8  2400  
Bursa (100 m, Türkiye)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Gökçeada (19 m, Türkiye)  Sc  5  630  Ns  8  2400  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m, Türkiye)  St  3  450  Cu  5  660  Ac  6  2400
Lecce (61 m, İtalya)  Cu  1  900    
Bayburt (1584 m, Türkiye)  Sc  4  1110  Ac  5  3000  
Tokat (608 m, Türkiye)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Bandırma (42 m, Türkiye)  St  3  360  Cu  5  900  Ac  7  2700
Penhas Douradas (1380 m, Portekiz)  Ci  6  2400    
Gümüşhane (1219 m, Türkiye)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Çorum (776 m, Türkiye)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Capo Caccia (204 m, İtalya)  Cu  3  600  Sc  5  900  
Çankırı (751 m, Türkiye)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Kars (1795 m, Türkiye)  Sc  5  870  Ac  7  2100  
Alghero (40 m, İtalya)  Cu  3  750  Sc  7  1320  
Amasya (412 m, Türkiye)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Yalova Havalimanı (4 m, Türkiye)  Cu  5  750  Ac  7  2400  
Viseu Airport (644 m, Portekiz)  Ci  4  2400    
Bolu (743 m, Türkiye)  Sc  5  900  As  8  2400  
İzmit (74 m, Türkiye)  St  4  240  Cu  5  660  Ac  7  2400
Adapazarı (30 m, Türkiye)  Cu  5  840  Ac  7  2400  
Merzifon (536 m, Türkiye)  Sc  3  1200  Ac  7  3000  
Düzce (146 m, Türkiye)  Sc  5  900  As  8  2700  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m, Türkiye)  St  4  120  Cu  6  600  Ac  7  2100
Dedeağaç Havalimanı (3 m, Yunanistan)  Cu  1  600  Sc  4  1050  Ac  7  2100
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Türkiye)  St  5  270  Cu  6  900  
İstanbul (18 m, Türkiye)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Giresun (37 m, Türkiye)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Ovar (17 m, Portekiz)  Ci  2  6000    
İstanbul (33 m, Türkiye)  St  4  330  Cu  6  600  
Ordu (4 m, Türkiye)  Cu  4  1020  As  7  3000  
Tekirdağ (3 m, Türkiye)  Sc  5  900  As  8  2100  
Trabzon (34 m, Türkiye)  Ac  7  3000    
Rize (9 m, Türkiye)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Trevico (1093 m, İtalya)  Sc  4  450    
Manastır (589 m, Kuzey Makedonya)  Sc  1  1000-1500    
Akçakoca (10 m, Türkiye)  Sc  6  900  As  8  2400  
Ardahan (1829 m, Türkiye)  Sc  4  1050  Ac  6  2100  
Sarıyer (58 m, Türkiye)  St  4  240  Cu  7  900  
Artvin (628 m, Türkiye)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Karabük (485 m, Türkiye)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Kilyos (30 m, Türkiye)  Cu  5  990  Ac  7  2700  
Çarşamba/Samsun (7 m, Türkiye)  St  2  450  Cu  5  900  Ac  7  3000
Samsun (0 m, Türkiye)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Capo Pertusato (116 m, Fransa)  As  5  2400    
Kastamonu (800 m, Türkiye)  Sc  4  990  Ac  6  3000  
Hopa (33 m, Türkiye)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Demir Kapı (126 m, Kuzey Makedonya)  Sc  4  1000-1500    
Zonguldak (137 m, Türkiye)  Sc  4  900  As  8  2400  
Amendola (60 m, İtalya)  Cu  2  900    
Viana do Castelo (48 m, Portekiz)  Ac  1  2400  Ci  6  2400  
Bartın (33 m, Türkiye)  Sc  4  960  As  5  2400  
Edirne (51 m, Türkiye)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Monte Sant'Angelo (844 m, İtalya)  Sc  1  450    
Kırklareli (230 m, Türkiye)  Sc  5  1050  Ac  7  3000